Obra | Área Reforma (m²) | Área Construída / Ampliação (m²) | Área Externa – Pavimentação (m²) | Valor da Obra | Status | Executado (%) |
UBS Nicanor Corrente | 416,00 | 1.200,00 | R$ 1.161.279,69 | EM EXECUÇÃO | 96,0% | |
UBS Mario Tito Salvador | 0,00 | R$ 421.058,82 | EM EXECUÇÃO | 61,0% | ||
UBS Maria de Fatima | 310,00 | 34,00 | R$ 775.819,65 | EM EXECUÇÃO | 64,0% | |
1ª Etapa hospital | 1.974,47 | 3.433,02 | R$ 11.064.873,53 | EM EXECUÇÃO | 0,0% | |
Escola Lot. Machado Oliveira | 2.700,00 | 1.000,00 | R$ 12.804.682,97 | EM EXECUÇÃO | 90,0% | |
Reforma CEI Lindolpho José da Silva | R$ 280.643,81 | EM EXECUÇÃO | 95,0% | |||
Reforma telhado e elétrica – Escola do Guamiranga | 582,00 | R$ 390.675,55 | EM EXECUÇÃO | 34,5% | ||
Rua Octavio Benjamim Moreira | 300,00 | 7,00 | 2.100,00 | R$ 246.419,31 | FINALIZADO | 85,84% |
Rua Antonio Aquilino Cardoso | 100,00 | 7,00 | 700,00 | R$ 89.615,59 | FINALIZADO | 96,40% |
Rua São Joaquim | 443,41 | 8,00 | 3.547,28 | R$ 510.406,89 | FINALIZADO | 99,60% |
Servidão Francisca Fernandes | 261,00 | 6,00 | 1.566,00 | R$ 229.412,64 | FINALIZADO | 98,85% |
Rua Anderson Miquelute | 269,00 | 8,00 | 2.152,00 | R$ 274.388,34 | FINALIZADO | 98,74% |
Rua João Juliano da Maia | 135,15 | 7,00 | 946,05 | R$ 166.668,57 | FINALIZADO | 79,75% |
Rua Salvador Angelo Cardoso | 223,55 | 7,00 | 1.564,85 | R$ 263.220,79 | FINALIZADO | 96,31% |
Rua João Jaime Farias | 141,31 | 8,00 | 1.130,50 | R$ 186.777,36 | FINALIZADO | 99,96% |
Pavimentação do Estacionamento da Barra do Itapocu | 1.608,65 | R$ 295.822,33 | FINALIZADO | 97,30% | ||
Rua Nizio Lopes | 172,00 | 5,50 | 946,00 | R$ 203.562,08 | FINALIZADO | 95,74% |
Rua Ascurra | 126,00 | 8,00 | 1.008,00 | R$ 177.466,51 | FINALIZADO | 88,23% |
Rua João Alves Pereira | 95,00 | 6,00 – 8,00 | 694,90 | R$ 155.134,52 | FINALIZADO | 93,18% |
Rua dos Coqueiros | 405,00 | 7,00 – 8,00 | 3.308,00 | R$ 171.132,14 | FINALIZADO | 93,18% |
Rua dos Desbravadores | 261,00 | 7,00 | 1.827,00 | R$ 318.917,89 | FINALIZADO | 99,75% |
Rua Quintino Borges | 257,00 | 6,00 | 1.542,00 | R$ 217.909,77 | FINALIZADO | 97,56% |
Rua Julio Kormann | 605,00 | 8,00 | 5.130,10 | R$ 1.119.955,70 | EM EXECUÇÃO | 92,00% |
Rua Ademar Bertelli | 3470,48 | 7,00 | 24.461,81 | R$ 5.180.768,87 | EM EXECUÇÃO | 5,00% |
Maria de Lourdes dos Santos | 164,72 | 4,80 À 5,00 | 880,33 | R$ 171.132,14 | FINALIZADO | 98,91% |
Reforço e Macadame Hidráulico, Rua Santa Helena | – | – | 5.964,00 | R$ 649.215,68 | EM EXECUÇÃO | 76,27% |
Rua Penha | 194,75 | 8,00 | 1.677,97 | R$ 363.704,24 | EM EXECUÇÃO | 22,13% |
Ruas Luiz Roberto Duarte, Prof. Moacir Duarte, 2° etapa Rua Crispim Lidio Corrêa | 375,40 | 3,10 à 9,55 | 2.086,27 | R$ 717.436,24 | EM EXECUÇÃO | 66,00% |
Rua José Julio Moreira | 2180,00 | 7,00 | 15.226,46 | R$ 3.277.325,44 | EM OBRAS | 5,00% |
Estrada Geral Barra Do Itapocu (Trecho Final) | 580,00 | 7,00 | 4.060,00 | R$ 862.410,33 | EM EXECUÇÃO | 95,00% |
Rua Jaraguá do Sul – São Bento do Sul | 785,72 | 8,00 | 6.772,70 | R$ 1.542.298,65 | EM EXECUÇÃO | 80,00% |
Rua Antônio Miguel Budal – 2° etapa, Domingos Souza, Domingos Fermino da Costa e Servidão Brasilino Mendes | 854,90 | 5,30 a 8,0 | 6.490,27 | R$ 1.039.521,92 | EM EXECUÇÃO | 5,00% |
Rua Raul Sani, Julieta de Mira Ferreira, Alexandre Pio Bussolo e Eliseu Bussolo | 714,00 | 8,00 | 5.835,45 | R$ 695.808,16 | EM EXECUÇÃO | 5,00% |
Rua São Jorge e João José Hostin | 597,00 | 8,00 | 5.157,78 | R$ 639.034,13 | À INICIAR | 0,00% |
Muro de divisa no Parque Refúgio dos Pássaros | R$ 85.680,63 | FINALIZADO | 100,00% | |||
Acesso Parque refúgio dos passaros | R$ 237.770,02 | FINALIZADO | 49,40% | |||
Requalificação de pavimento | R$ 553.870,00 | FINALIZADO | 80,21% | |||
Drenagem João Luiz Filho | R$ 90.440,59 | FINALIZADO | 100,00% | |||
Calçada interna Parque refúgio dos passaros | R$ 51.396,51 | FINALIZADO | 80,21% | |||
Centro de convivência do Idoso | 5.852.795,43 | EM EXECUÇÃO | 9% |
Conteúdo oferecido por: