Confira quais praias da região de Joinville estão próprias para banho
Novo relatório de balneabilidade foi divulgado nesta quarta-feira
Um novo relatório de balneabilidade das praias de Santa Catarina foi divulgado nesta quarta-feira, 28. Elaborado pelo Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA), o levantamento identifica quais são as praias próprias e impróprias para banho no Litoral Norte e em toda Santa Catarina.
De acordo com o relatório, das praias próximas de Joinville, 14 estão próprias e oito estão impróprias para banho.
Confira as condições praia por praia da região:
BALNEÁRIO DA BARRA DO SUL | SITUAÇÃO | DATA DA COLETA |
CANAL DO LINGUADO (Ponto 02) PRAINHA DA FOZ DO CANAL DO LINGUADO | PRÓPRIA | 27/12/2022 |
CANAL DO LINGUADO (Ponto 3) Frente à rua Otto Fiedler | IMPRÓPRIA | 27/12/2022 |
PRAIA DA BARRA DO SUL (Ponto 01) PRAIA DO BISPO, FRENTE A CAPELA DOS NAVEGANTES | PRÓPRIA | 27/12/2022 |
BARRA VELHA | SITUAÇÃO | DATA DA COLETA |
LAGOA DE BARRA VELHA (Ponto 05) RUA DR. PLACIDO GOMES DE OLIVEIRA, ALTURA Nº336 | IMPRÓPRIA | 27/12/2022 |
PRAIA DA BARRA VELHA (Ponto 01) AV. ARMANDO PETRELI, NA ALTURA DO Nº555 | PRÓPRIA | 27/12/2022 |
PRAIA DA BARRA VELHA (Ponto 02) FRENTE À RUA HUMBERTO PIMENTEL | IMPRÓPRIA | 27/12/2022 |
PRAIA DA BARRA VELHA (Ponto 03) RUA ANTONIO R. DA G. MOURA | IMPRÓPRIA | 27/12/2022 |
PRAIA DO CERRO (Ponto 06) Entre as ruas Chapeco e Maria Athanasia da Costa Chaves | PRÓPRIA | 27/12/2022 |
ITAPOÁ | SITUAÇÃO | DATA DA COLETA |
PRAIA DE ITAPOÃ (Ponto 01) BAL. BRASÍLIA – FINAL DA AVENIDA 650 | IMPRÓPRIA | 27/12/2022 |
PRAIA DE ITAPOÃ (Ponto 02) BAL. PAESE – ENTRE A RUA 1020 E 1030 | PRÓPRIA | 27/12/2022 |
PRAIA DE ITAPOÃ (Ponto 03) BAL. PALMEIRAS – RUA 1970 | PRÓPRIA | 27/12/2022 |
PRAIA DE ITAPOÃ (Ponto 04) BAL. BARRA DO SAÍ – RUA 20 | PRÓPRIA | 27/12/2022 |
PRAIA DE ITAPOÃ (Ponto 05) AV. D. HENRIQUE II, FTE AO MIRADOURO (NO RIO) | PRÓPRIA | 27/12/2022 |
SÃO FRANCISCO DO SUL | SITUAÇÃO | DATA DA COLETA |
PRAIA DA ENSEADA (Ponto 01) EM FRENTE AO POSTO SALVA VIDAS | PRÓPRIA | 27/12/2022 |
PRAIA DA ENSEADA (Ponto 02) FRENTE À RUA MINAS GERAIS | PRÓPRIA | 27/12/2022 |
PRAIA DA ENSEADA (Ponto 08) FRENTE À RUA ACRE | PRÓPRIA | 27/12/2022 |
PRAIA DE ITAGUAÇÚ (Ponto 03) FRENTE À RUA MANILA | PRÓPRIA | 27/12/2022 |
PRAIA DE UBATUBA (Ponto 04) FRENTE AO POSTO SALVA VIDAS | PRÓPRIA | 27/12/2022 |
PRAIA DO CAPRI (Ponto 05) FRENTE À RUA INGLATERRA | IMPRÓPRIA | 27/12/2022 |
PRAIA DOS PAULAS (Ponto 06) FRENTE A PRAÇA DA FIGUEIRA | IMPRÓPRIA | 27/12/2022 |
PRAIA DOS PAULAS (Ponto 07) FRENTE A PRAÇA DO INGLÊS | IMPRÓPRIA | 27/12/2022 |
PRAINHA DA ENSEADA (Ponto 09) Frente a rua Maceio, Frente Salva Vidas 05 | PRÓPRIA | 27/12/2022 |
Leia também:
1. Trimania: morador de Joinville ganha sozinho R$ 1 milhão em sorteio especial
2. Bar com temática do seriado Os Simpsons é inaugurado em Joinville
3. Homem em situação de rua é morto por adolescente após tentativa de roubo em Joinville
4. Saiba quando será divulgada lista de aprovados do vestibular unificado UFSC/IFSC
5. Suspeito de estelionato no Oeste Catarinense é preso em Joinville
– Assista agora:
Região de Joinville já era habitada há 10 mil anos: conheça os quatro povos anteriores à colonização