Confira ranking de nomes mais registrados em Joinville em 2021
Miguel e Helena foram os nomes escolhidos pelos joinvilenses
Em Joinville, os nomes Miguel, com 83 registros, e Helena, com 82, foram os nomes mais escolhidos pelos joinvilenses para registro de nascimento de seus filhos em 2021. Os nomes também estão em primeiro lugar na escolha nacional.
A preferência foi por nomes simples e curtos, segundo os Cartórios de Registro Civil de Joinville responsáveis por registrar os nascimentos dos quase 8,2 mil recém-nascidos neste ano. Também são coletados dados de casamentos e óbitos.
“O ranking dos nomes mais registrados no ano é o retrato dos gostos e preferências das famílias brasileiras ao longo do tempo, e mostra importantes variações em sua trajetória. Talvez pela situação que vivemos nos últimos dois anos, a escolha por nomes bíblicos tenha se acentuado, com a busca das pessoas por esperança e conforto diante das adversidades”, avalia Gustavo Renato Fiscarelli, presidente da Arpen-Brasil.
Ranking de nomes mais registrados em Joinville:
10 nomes mais frequentes
1 MIGUEL | 83 |
2 HELENA | 82 |
3 ALICE | 59 |
4 ARTHUR | 54 |
5 LAURA | 51 |
6 HEITOR | 50 |
7 PEDRO HENRIQUE | 49 |
8 DAVI | 44 |
9 SAMUEL | 38 |
10 THEO | 37 |
10 nomes masculinos mais frequentes
1 MIGUEL | 58 |
2 ARTHUR | 54 |
3 HEITOR | 50 |
4 PEDRO HENRIQUE | 49 |
5 DAVI | 44 |
6 SAMUEL | 38 |
7 THEO | 37 |
8 GAEL | 37 |
9 BERNARDO | 36 |
10 GABRIEL | 36 |
10 nomes femininos mais frequentes
1 HELENA | 82 |
2 ALICE | 59 |
3 LAURA | 51 |
4 MARIA ALICE | 33 |
5 MARIA HELENA | 32 |
6 HELOISA | 32 |
7 MARIA CLARA | 30 |
8 JULIA | 28 |
9 MANUELA | 27 |
10 LORENA | 26 |
Ranking de nomes mais registrados em Santa Catarina:
10 nomes mais frequentes
1 MIGUEL | 1.279 |
2 HELENA | 1.075 |
3 ARTHUR | 1.019 |
4 ALICE | 868 |
5 THEO | 846 |
6 LAURA | 817 |
7 GAEL | 774 |
8 DAVI | 760 |
9 HEITOR | 730 |
10 BERNARDO | 674 |
10 nomes masculinos
1 MIGUEL | 1.279 |
2 ARTHUR | 1.019 |
3 THEO | 846 |
4 GAEL | 774 |
5 DAVI | 760 |
6 HEITOR | 730 |
7 BERNARDO | 674 |
8 GABRIEL | 638 |
9 JOAQUIM | 607 |
10 NOAH | 505 |
10 nomes femininos
1 HELENA | 1.075 |
2 ALICE | 868 |
3 LAURA | 817 |
4 VALENTINA | 522 |
5 LIVIA | 512 |
6 HELOÍSA | 500 |
7 CECÍLIA | 483 |
8 SOPHIA | 427 |
9 ANTONELLA | 399 |
10 JULIA | 397 |
Leia mais em:
— Homem morre após ser atingido por tiros no Jardim Paraíso, em Joinville
— CDL divulga finalistas do concurso de vitrines e fachadas de Natal em Joinville; veja fotos
— Previsão indica sol e chuva isolada em Joinville neste fim de semana; confira
Receba notícias direto no celular entrando nos grupos de O Município Joinville. Clique na opção preferida:
• Aproveite e inscreva-se no canal do YouTube