Joinville tem 21 empresas entre as 500 maiores do Sul do Brasil; confira ranking
Whirpool é a primeira joinvilense a aparecer na lista
Whirpool é a primeira joinvilense a aparecer na lista
Vinte e uma empresas de Joinville estão entre as 500 maiores do Sul do Brasil. O ranking foi divulgado pelo Grupo Amanhã nesta terça-feira, 29, e corresponde aos dados de 2021. No ranking das 100 maiores de Santa Catarina, 18 empresas são joinvilenses.
A empresa catarinense Bunge, do município de Gaspar, ocupa o primeiro lugar entre as maiores do Sul, com R$ 31,7 bilhões de Valor Ponderado de Grandeza (VPG), considerado para o ranking.
Já a melhor colocação joinvilense ficou com a Whirlpool S/A, com VPG de R$ 5,7 bilhões. A empresa ocupa da 21ª posição, mesma colocação do ano passado, e tem um lucro líquido de R$ 981,81 milhões.
Além das 20 que integravam o ranking no ano passado, a joinvilense Multiplike entrou na lista das 500 maiores do Sul, ocupando o 255º lugar. A Tupy subiu quatro posições e no ranking deste ano aparece em 33º lugar, com VGP de R$ 4,2 bilhões. O lucro líquido é de R$ 202,91 milhões.
A Tigre subiu sete posições e agora ocupa o 42º lugar. O VGP da empresa é de R$ 3,1 bilhões. A joinvilense tem lucro líquido de R$ 569,23 milhões. A joinvilense Ciser alcançou um VGP de R$ 1,2 bilhão e subiu duas posições, ficando em 94ª no ranking divulgado nesta terça. A empresa tem lucro líquido de R$ 293,7 milhões.
A Schulz subiu 21 posições no ranking. A joinvilense aparece agora em 105º, com VGP de R$ 1,1 bilhão. O lucro líquido é de R$ 192,72 milhões.
Posição em 2021 | Posição em 2020 | Grupo/Empresa | Setor | VPG* 2021 | Patr. Líq. R$ Milhões | Receita Líq. R$ Milhões | Lucro Líquido R$ Milhões |
21 | 21 | Whirlpool S/A | Eletroeletrônicos | 5705,41 | 2110,23 | 11380,28 | 981,81 |
33 | 37 | Tupy S/A e Controladas | Metalurgia | 4229,91 | 2753,21 | 7082,54 | 202,91 |
42 | 49 | Grupo Tigre | Material de Construção | 3149,7 | 1662,6 | 5653,69 | 569,23 |
94 | 96 | Ciser | Metalurgia | 1287,34 | 1693,84 | 1027,63 | 293,7 |
105 | 126 | Schulz | Máquinas e Equipamentos | 1155,78 | 908,48 | 1705,67 | 192,72 |
106 | 116 | Autopista Litoral Sul | Serviços Públicos | 1153,08 | 1261,77 | 1278,56 | 107,7 |
115 | 92 | Cia. Latinoam. Medic. (Drogaria Catarinense) | Comércio – Atacado e Varejo | 1067,85 | 303,19 | 2274,44 | 64,75 |
142 | 183 | Krona Part | Material de Construção | 788,64 | 349,11 | 1517,01 | 72,79 |
180 | 171 | Döhler e Controlada | Têxtil e Confecções | 629,85 | 704,77 | 674,34 | 77,35 |
237 | 225 | Águas de Joinville | Serviços Públicos | 416,16 | 590,45 | 283,58 | 75 |
255 | – | Multiplike Gestão de Recursos Ltda. | Financeiro | 352,94 | 587,8 | 125,54 | 88,33 |
264 | 261 | Neogrid Participações S/A | Informática e Automação | 333,63 | 467,87 | 245,6 | 14,58 |
278 | 297 | Franklin Electric Indústria de Motobombas S/A | Máquinas e Equipamentos | 304,54 | 280,82 | 400,46 | 39,46 |
280 | 357 | Draka Comteq Cabos Brasil S/A | Eletroeletrônicos | 304,36 | 92,28 | 639,67 | 23,45 |
289 | – | Unimed Joinville | Saúde | 289,11 | 153,83 | 529,09 | 5,65 |
292 | 414 | Ascensus Gestão e Participações S/A | Prestação de Serviços | 283,29 | 74,15 | 605,71 | 39,23 |
295 | 294 | Unimed Santa Catarina | Saúde | 278,84 | 153,92 | 501,79 | 11,56 |
301 | 333 | Buschle & Lepper S/A | Química | 270,5 | 224,92 | 384,86 | 40,92 |
410 | 422 | Rôgga S/A Construtora e Incorporadora | Construção e Imobiliário | 155,89 | 68,24 | 294,49 | 39,75 |
427 | 495 | Selbetti Gestão de Documentos S/A | Informática e Automação | 142,61 | 68,37 | 264,44 | 26,53 |
441 | 449 | Cia. Fabril Lepper | Têxtil e Confecções | 131,7 | 149,96 | 141,48 | 1,24 |
No ranking das 100 maiores de Santa Catarina, 18 empresas são de Joinville. A primeira a aparecer na lista é a Whirlpool, que caiu um lugar e atualmente está na 7ª posição.
Já a empresa Tupy se manteve em nono lugar, assim como a Tigre que está na 10ª posição. As empresas Ciser e Schulz cresceram quatro e oito posições respectivamente. A Ciser está em 18º lugar, enquanto a Schulz em 20º.
2021 | 2020 | Nas 500 | Grupo/Empresa | Rec. Líquida – R$ MILHÕES | Setor |
7 | 6 | 21 | Whirlpool S/A | 11380,28 | Eletroeletrônicos |
9 | 9 | 33 | Tupy S/A e Controladas | 7082,54 | Metalurgia |
11 | 11 | 42 | Grupo Tigre | 5653,69 | Material de Construção |
18 | 22 | 94 | Ciser – Cia. Ind. H. Carlos Schneider | 1027,63 | Metalurgia |
20 | 28 | 105 | Schulz e Controlada | 1705,67 | Máquinas e Equipamentos |
21 | 26 | 106 | Autopista Litoral Sul | 1278,56 | Serviços Públicos |
23 | 20 | 115 | Cia. Latinoam. Medic. (Drogaria Catarinense) | 2274,44 | Comércio – Atacado e Varejo |
29 | 42 | 142 | Krona Part | 1517,01 | Material de Construção |
39 | 38 | 180 | Döhler e Controlada | 674,34 | Têxtil e Confecções |
50 | 51 | 237 | Águas de Joinville | 283,58 | Serviços Públicos |
57 | – | 255 | Multiplike Gestão de Recursos Ltda. | 125,54 | Financeiro |
64 | 65 | 264 | Neogrid Participações S/A | 245,6 | Informática e Automação |
69 | 79 | 278 | Franklin Electric Indústria de Motobombas S/A | 400,46 | Máquinas e Equipamentos |
71 | 94 | 280 | Draka Comteq Cabos Brasil S/A | 639,67 | Eletroeletrônicos |
74 | 76 | 289 | Unimed Joinville | 529,09 | Saúde |
75 | – | 292 | Ascensus Gestão e Participações S/A | 605,71 | Prestação de Serviços |
77 | 77 | 295 | Unimed Santa Catarina | 501,79 | Saúde |
80 | 89 | 301 | Buschle & Lepper S/A | 384,86 | Química |
O Grupo Amanhã conta com o apoio técnico da PwC, maior auditoria de balanços do mundo. Para elaboração do ranking principal com as 500 maiores empresas do Sul do Brasil, utiliza metodologia desenvolvida pela parceria com a PwC. Trata-se do VPG – Valor Ponderado de Grandeza –, resultado da soma de 50% do patrimônio líquido, 40% da receita líquida e 10% do resultado líquido – lucro ou prejuízo – do exercício.
– Assista agora:
Confira dicas para decorar sua árvore de Natal e fazer laços decorativos