Eleições 2022: conheça os candidatos a deputado estadual e federal de Joinville
Candidaturas foram registradas até nesta segunda-feira
Candidaturas foram registradas até nesta segunda-feira

Encerrou nesta segunda-feira, 15, o prazo para o registro das candidaturas por parte dos partidos políticos para as eleições que acontecem no dia 2 de outubro deste ano.
A reportagem do jornal O Município Joinville filtrou os candidatos a deputado estadual e federal com domicílio eleitoral em Joinville. As informações foram retiradas do sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) até a noite desta segunda-feira, 15.
Os nomes são apresentados em ordem alfabética, com base no nome de urna registrado pelos candidatos.
Na disputa pelo governo estadual, são dez candidatos em Santa Catarina. São eles: Décio Lima, Esperidião Amin, Gean Loureiro, Jorge Boeira, Jorginho Mello, Leandro Borges, Moisés, Odair Tramontin, Professor Alex Alano, Ralf Zimmer.
Joinville tem três candidatos a vice-governador: Delegada Marilisia (PL), Dr. Dalmo (PDT) e Udo Döhler (MDB).
| Nome Urna | Número | Partido |
| ANA MARIA DIAS DA COSTA | 4001 | PSB |
| ARI RABAIOLLI | 2223 | PL |
| ASSIS | 1312 | PT |
| CAMASÃO | 5050 | PSOL |
| CLAUDINHO DO FUTEBOL | 7040 | AVANTE |
| CLAUDIO ARAGÃO | 1540 | MDB |
| CORONEL ARMANDO | 2262 | PL |
| DANIELE ROSANE | 3018 | NOVO |
| DARCI DE MATOS | 5500 | PSD |
| DELEGADA TÂNIA HARADA | 3010 | NOVO |
| DR CASSIANO | 4499 | UNIÃO |
| ERICA KRAMEL | 4534 | PSDB |
| ESILDE BORGES | 5145 | PATRIOTA |
| FABIO DALONSO | 5162 | PATRIOTA |
| GREY LOPES | 1044 | REPUBLICANOS |
| HELBER SÁ | 5102 | PATRIOTA |
| JAIME EVARISTO | 2030 | PSC |
| JEANINE NASCIMENTO | 1135 | PP |
| LIMA DO JEC | 1099 | REPUBLICANOS |
| MARA DO BANCO | 1588 | MDB |
| MARCOS BOETTCHER CONTADOR | 7711 | SOLIDARIEDADE |
| MARISA DA COCADA | 7001 | AVANTE |
| NATAL DE FREITAS | 1025 | REPUBLICANOS |
| PROFESSOR MARCOS | 1800 | REDE |
| PROFª. ANGÉLICA | 4423 | UNIÃO |
| RICARDO BRETANHA | 1888 | REDE |
| RODRIGO COELHO | 1922 | PODE |
| RONEI SOUZA | 2000 | PSD |
| RUTE SOUZA | 5533 | PSD |
| SARGENTO BENTO | 1490 | PTB |
| SUELEN BARBOSA | 2828 | PRTB |
| ZÉ TROVÃO | 2220 | PL |
| ZIMMERMANN | 1100 | PP |
| Nome Urna | Número | Partido |
| ADILSON GIRARDI | 15456 | MDB |
| ADRIANA HASKEL | 70888 | AVANTE |
| ANELISIO DA ASSESSORITEC | 11000 | PP |
| ARI ESPÍNDULA | 28123 | PRTB |
| BETE WERNER QUANDT | 55255 | PSD |
| CARLA BAUMER | 20555 | PSC |
| CARLA ROBERTA | 70789 | AVANTE |
| CAROLLINE SARDÁ | 50100 | PSOL |
| CIRO GIRARDI | 55500 | PSD |
| DAI FREITAS | 70600 | AVANTE |
| DALVA PAZIN VENCATO | 30010 | NOVO |
| DEYVID BREIS BOCA ABERTA | 55125 | PSD |
| DOUGLAS STEFFEN CONTADOR | 11311 | PP |
| EDSON LUIZ PINHEIRO | 20369 | PSC |
| EDSON MATEUS | 70521 | AVANTE |
| ENEIDA PEREIRA | 11135 | PP |
| FERNANDO KRELLING | 15655 | MDB |
| GRAZI SILVA | 18007 | REDE |
| IZAIAS MACHADO | 45745 | PSDB |
| JACÓ DE FREITAS | 70017 | AVANTE |
| JÉSSICA MICHELS | 50180 | PSOL |
| JOÃO RINALDI | 40456 | PSB |
| JOSÉ | 77567 | SOLIDARIEDADE |
| JULIANO BUENO | 18775 | REDE |
| LARISSA STEPHANIE | 65180 | PC do B |
| LIOILSON | 44567 | UNIÃO |
| LUZIA FROHLICH | 30022 | NOVO |
| MATHEUS CADORIN | 30001 | NOVO |
| MAURÍCIO PEIXER | 22620 | PL |
| MAURICIO SOARES | 90123 | PROS |
| MURILO SCHMITZ | 30777 | NOVO |
| NANDINHO CYSNE | 12444 | PDT |
| NARA SIMÃO | 10888 | REPUBLICANOS |
| NERA | 12021 | PDT |
| PRETTO | 23456 | CIDADANIA |
| PROF DANIEL WESTRUPP | 12000 | PDT |
| PROFESSORA VANESSA DA ROSA | 13212 | PT |
| RENATO PAI DO AME JONATAS | 12777 | PDT |
| RODOLFO DE RAMOS | 13041 | PT |
| RODRIGO FACHINI | 19220 | PODE |
| ROSEMEIRE CAETANO | 20007 | PSC |
| SAGUI JORNALEIRO | 18018 | REDE |
| SALES | 14101 | PTB |
| SANDRA GUERREIRA | 12120 | PDT |
| SARGENTO LIMA | 22122 | PL |
| SARGENTO NOBRE | 51190 | PATRIOTA |
| SIDNEY SABEL | 44777 | UNIÃO |
| SUB-TENENTE QUEIROZ | 51007 | PATRIOTA |
| TÂNIA LARSON | 44444 | UNIÃO |
| TATIANA MELO | 14193 | PTB |
| THAIS FETTBACK | 40180 | PSB |
| TIA GISELE | 14107 | PTB |
| TIAGO RONCHI | 27222 | DC |
| TURIBIO TORRES | 22200 | PL |
| WILSIMAR ROCHA | 77111 | SOLIDARIEDADE |
| WILSON DOIN | 20123 | PSC |
| ZELIZE | 50420 | PSOL |
| Nome Urna | Número | Partido | Cargo |
| IVANDRO DE SOUZA | 551 | UNIÃO | 1º suplente |
| KENNEDY NUNES | 142 | PTB | Senador |
*Notícia atualizada às 19h13 de 16/08: foi inserido o nome do candidato a deputado federal Lima do JEC.
*Notícia atualizada às 10h58 de 17/08: foi inserido o nome da candidata a deputada estadual Bete Werner Quandt.
*Notícia atualizada às 9h19 de 18/08: foi inserido o nome do candidato a deputado estadual Deyvid Breis Boca Aberta
*Notícia atualizada às 13h35 de 18/08: foi inserido o nome do candidato a deputado estadual Izaias Machado.
*Notícia atualizada às 14h48 de 18/08: foi inserido o nome da candidata a deputada estadual Rosemeire Caetano.
*Notícia atualizada às 9h19 de 19/08: foi inserido o nome do candidato a deputado federal Jaime Evaristo.
Leia também:
– Conheça os princípios editoriais do jornal O Município Joinville na cobertura das Eleições 2022