Eleições 2024: confira o nome e número dos candidatos a vereador de Joinville
Mais de 430 mil eleitores vão às urnas neste domingo
Mais de 430 mil eleitores vão às urnas neste domingo
Mais de 430 mil eleitores vão às urnas em Joinville neste domingo, 6, para decidir quem vai comandar a prefeitura de Joinville e os 19 vereadores da Câmara. A reportagem de O Município Joinville separou o nome e o número dos 238 candidatos a vereador.
A votação inicia às 8h deste domingo e encerra às 17h. O pleito também decide quem vai comandar a Prefeitura de Joinville pelos próximos quatro anos.
Confira os candidatos a vereador de Joinville:
Nome na urna | Partido | Número na urna |
ABIB | UNIÃO | 44100 |
ADALBERTO HOEPFNER | NOVO | 30007 |
ADALTO MOREIRA | UNIÃO | 44888 |
ADEMAR VEIGA | REPUBLICANOS | 10243 |
ADILSON GIRARDI | MDB | 15123 |
ADRIANA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45022 |
ALEX MACHADO | PODE | 20000 |
ALISSON | NOVO | 30300 |
ANA BITENCOURT | REPUBLICANOS | 10123 |
ANA DIAS | PSB | 40001 |
ANA HERRMANN | PSD | 55047 |
ANA LÚCIA MARTINS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13180 |
ANDERSON BORBA | PSB | 40015 |
ANDY AMANDIO | PRD | 25030 |
ANGELITA MARIA | MDB | 15567 |
ARI ESPINDULA | UNIÃO | 44321 |
ARILDO FERNANDES | PSD | 55777 |
BIA NERES | PRD | 25000 |
BOMBEIRO JOSÉ ANTÔNIO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23193 |
BRANDEL JUNIOR | PL | 22022 |
BRUNA NONATO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23456 |
CAIO LOPES | MDB | 15632 |
CARLINHOS VIDA | PSD | 55100 |
CAROL DELFES | PSD | 55444 |
CATIA CASTRO | PSB | 40777 |
CHARLES FISCHER | MDB | 15321 |
CIRO GIRARDI | PODE | 20120 |
CLAUDIO ARAGÃO | MDB | 15040 |
CLEITON PROFETA | PL | 22333 |
CORONEL MEYER | MDB | 15190 |
CRIS BITTELBRUNN | NOVO | 30190 |
CRIS DAS DOAÇÕES | PP | 11134 |
CRIS DO NOVO | NOVO | 30123 |
CRIS MIRANDA | PODE | 20222 |
CRISTÓVÃO PETRY | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13130 |
DALTON DA CELLMIX | PSD | 55900 |
DANI PAULINI | PL | 22007 |
DÁRIO MATTHIES | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13234 |
DERYCK GARCIA | PODE | 20251 |
DIEGO ALVES | REPUBLICANOS | 10789 |
DIEGO MACHADO | PSD | 55123 |
DIEGO SILVEIRA | PSD | 55055 |
DIRE CLAUDETE | PL | 22221 |
DIVANE CARDOSO | PRD | 25196 |
DOUGLAS ZILLI | PRD | 25722 |
DR CASSIANO | PL | 22000 |
DR. JOAO REIS | PSB | 40999 |
DR. VALMIR MORAES | PODE | 20017 |
DYOGO KLUG | PODE | 20300 |
EDSON HALTER | REPUBLICANOS | 10555 |
EDSON PETRIS | NOVO | 30226 |
EDUARDO ZIMMERMANN | PL | 22822 |
ELCIO SILVA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45900 |
ELI LEAL | PSB | 40400 |
ELIAR POTTMAIER | REPUBLICANOS | 10110 |
ELISABETE FERNANDES | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23023 |
ELISAMA VICTOR | REPUBLICANOS | 10124 |
ELIZETE | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18888 |
ELIZETE PADILHA NICA | PSB | 40789 |
ELOISA CORRENTE | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45678 |
ENEIDA PEREIRA | PP | 11135 |
ENILSON BATISTA JIMI | PRD | 25100 |
ERALDO HOSTIN JR. | UNIÃO | 44555 |
ERICO VINICIUS | NOVO | 30000 |
EVANDRO APOLINARIO | PODE | 20321 |
EVERTON LUIS | UNIÃO | 44123 |
FABI SIMSEN | PODE | 20010 |
FABIO DALONSO | MDB | 15655 |
FABIO NASÁRIO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23030 |
FAGUNDES | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23333 |
FERNANDO SILVA | PL | 22620 |
FRANCIEL IURKO | MDB | 15000 |
GABRIELA RITA FORTE | PP | 11444 |
GILMAR MELECH | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13250 |
GISELLE BORGA | PP | 11211 |
GRAZIELE BORGES | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45123 |
GUILHERME HENRIQUE | PRD | 25777 |
HELIO FELIPE | NOVO | 30030 |
HENRIQUE DECKMANN | MDB | 15030 |
HORTULANO BELLI | REPUBLICANOS | 10100 |
INSTRUTOR LUCAS | PL | 22190 |
INSTRUTOR QUEIROZ | REPUBLICANOS | 10022 |
IRACEMA DO RETALHO | MDB | 15200 |
IVAN ARAUJO | PSB | 40300 |
IVO MINSKI | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45777 |
IZAIAS MACHADO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45745 |
IZALDO ZACHARIAS | REPUBLICANOS | 10125 |
JACKSON SEIDEL | PP | 11123 |
JAIR FERNANDES | PRD | 25900 |
JANAINA VALENZA | UNIÃO | 44111 |
JEFFERSON DO BIKE4FUN | MDB | 15127 |
JEISON TORQUATO | PODE | 20620 |
JESUS | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45033 |
JOAO RINALDI | PSB | 40456 |
JOCIEL | REPUBLICANOS | 10104 |
JOICE CIPRIANI | NOVO | 30999 |
JOICE CONRADO | UNIÃO | 44744 |
JOSI NARLOCH | PRD | 25555 |
JOUDENILSON VIGILANTE | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 65123 |
JU DA EDUCAÇÃO | PRD | 25525 |
JUCA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45030 |
JULIANA BOSIO | PODE | 20001 |
JÚNINHO | PP | 11555 |
KARINA NAPOLI | UNIÃO | 44222 |
KIKO DA LUZ | PSD | 55222 |
KIKO DO RESTAURANTE | PSD | 55670 |
LAINE TELLES | PSB | 40639 |
LARISSA STEPHANIE | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 65180 |
LÉO BEIGER | PSD | 55155 |
LEONARDO SCHULTZ | PL | 22300 |
LIBANIA MOURA | PSD | 55999 |
LILIANE DA FRADA | PODE | 20777 |
LIOILSON | PSD | 55500 |
LUCAS SOUZA | REPUBLICANOS | 10333 |
LUIZ CARLOS SALES | PRD | 25101 |
MADALENA BITTENCOURT | PSB | 40237 |
MAIKON RAYMUNDO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13615 |
MALFIZA DO NOVO | NOVO | 30321 |
MANOEL DO COMASA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13630 |
MARA LIMA | REPUBLICANOS | 10777 |
MARCAO | NOVO | 30789 |
MARCELO PRATES | PSB | 40410 |
MARCELO SCHLACHTER | PODE | 20333 |
MARCIO TARTA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23123 |
MARCO SCHETTERT | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43123 |
MARCOS ALEMÃO DO MUNCK | PRD | 25025 |
MARCOS BOETTCHER DO NOVO | NOVO | 30111 |
MARCUCCI | REPUBLICANOS | 10000 |
MARIA DA AJART | PSD | 55260 |
MARIA HELENA SOARES | PODE | 20123 |
MARISOL | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45072 |
MARLENE DO BOA VISTA | MDB | 15777 |
MARLON SAGAZ | PODE | 20456 |
MATEUS BATISTA | UNIÃO | 44333 |
MATTIOLA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13013 |
MAURO RIBAS | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45555 |
MAX DO POVO | PP | 11222 |
MERY CASTRO | PRD | 25001 |
MICHEL PENTER | PL | 22122 |
MIRNA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23730 |
MURILO SCHMITZ | NOVO | 30777 |
NADIR CABELEREIRA | PP | 11001 |
NADO | PSD | 55789 |
NANDINHO CYSNE | PSB | 40444 |
NARA SIMÃO | REPUBLICANOS | 10888 |
NATAL | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45045 |
NATANAEL JORDÂO | UNIÃO | 44777 |
NEIA DO POSTINHO | PL | 22142 |
NELI | MDB | 15621 |
NETO PETTERS DO NOVO | NOVO | 30456 |
NOEMI BONA | PL | 22002 |
OBERLIN JUNIOR | PSB | 40555 |
OBINA | PODE | 20019 |
OSEIAS DO NOVO | NOVO | 30600 |
OSMAR VICENTE | PL | 22277 |
OSNI TEKA DO CARRO DE SOM | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23555 |
OSNY SILVA | UNIÃO | 44677 |
PASTOR ASCENDINO BATISTA | PSD | 55111 |
PASTOR JAQUE | UNIÃO | 44044 |
PASTORA PRI | PL | 22777 |
PATRÍCIA CRISTINA | UNIÃO | 44456 |
PAULO BORBA | SOLIDARIEDADE | 77777 |
PAULO RAMOS | REPUBLICANOS | 10222 |
PEDRINHO DO BAR | PP | 11234 |
PEDRO | PP | 11666 |
PELÉ | MDB | 15210 |
PETO | MDB | 15100 |
PROF ANGELO MOSER | MDB | 15015 |
PROF MARTINS | PP | 11011 |
PROF NEIDA | MDB | 15616 |
PROF. GLÓRIA | PODE | 20011 |
PROFESSOR ALEX DO SINTE | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13456 |
PROFESSOR ALFREDO PENZ | UNIÃO | 44144 |
PROFESSOR DANIEL WESTRUPP | PSD | 55000 |
PROFESSOR JULIANO BUENO | PSB | 40775 |
PROFESSOR MARCOS | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18000 |
PROFESSOR SANDRO JARDIM | PSB | 40123 |
PROFESSOR VANDERLEI QUINTINO | PODE | 20007 |
PROFESSORA JANE BECKER | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13123 |
PROFESSORA MARTA BONARDI | NOVO | 30010 |
PROFESSORA MEIRE | PL | 22123 |
PROFESSORA VANESSA DA ROSA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13255 |
RAUL BOSSE | PL | 22100 |
RENATO DA CONCEIÇÃO | PP | 11000 |
RENATO GAULKE | PP | 11122 |
RENILDA PEREIRA | REPUBLICANOS | 10444 |
RHUAN CARLOS FERNANDES | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13047 |
RICARDO BRETANHA | PSB | 40040 |
ROBSON NIERING | PL | 22580 |
RODRIGO FACHINI | MDB | 15615 |
ROSE GUEVARA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13030 |
ROSILDA SILVA | REPUBLICANOS | 10107 |
ROSINEI DA SILVEIRA | PODE | 20999 |
RUBENS MATOGROSSO | AVANTE | 70123 |
SANDRA CHERUBIN | SOLIDARIEDADE | 77195 |
SANDRA DO PLANO SOCIAL CLIN | PP | 11111 |
SANDRO LOPES | UNIÃO | 44430 |
SARGENTO BENTO | UNIÃO | 44190 |
SARGENTO BOMBAZAR | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45190 |
SARGENTO CASTANHA | UNIÃO | 44030 |
SARGENTO DARU | PP | 11033 |
SERGIO LIMA | PSB | 40022 |
SILVIA MOREIRA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43034 |
SOLDADO PIAZ | PP | 11777 |
SR VILSON | PP | 11435 |
SUBTENENTE JÚNIOR | PP | 11190 |
TÂNIA LARSON | UNIÃO | 44444 |
TARCIOMAR MENDES | PP | 11711 |
TATI RECH | PRD | 25678 |
TATIANA MELO | PRD | 25193 |
TATIANE JOENCK | UNIÃO | 44666 |
TEREZINHA NASCIMENTO | AVANTE | 70000 |
THATI CARVALHO | NOVO | 30020 |
THIAGO MARQUES | NOVO | 30500 |
TIA GISELE | PSD | 55107 |
TIAGO DA FARMÁCIA | REPUBLICANOS | 10390 |
TIAGO RONCHI | PSD | 55555 |
TIÃO DO PSOL | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50050 |
TIARLES VILIAN | PODE | 20020 |
TÚLIO MOTOBOY | PRD | 25500 |
TURIBIO TORRES | PL | 22220 |
UKAH DO HIP HOP | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13777 |
VAGNER MIGUEL | PRD | 25123 |
VALDEIR PAIVA | UNIÃO | 44000 |
VANESSA BENCZ | NOVO | 30100 |
VANESSA FALK | NOVO | 30333 |
VEIO DA BOLACHA | PSB | 40004 |
VERA DA ASSOBESIMOR | PSD | 55655 |
VICTOR VARGAS | PSB | 40420 |
VILDERSON LAUREANO | MDB | 15222 |
VLADIMIR GOGA | PSB | 40124 |
WAGNER MIRA | PP | 11193 |
WILIAN TONEZI | PL | 22222 |
WILSON PARAIBA | REPUBLICANOS | 10151 |
XANDE DO AVENTUREIRO | PODE | 20220 |
YOLY | MDB | 15333 |
ZÉ DA FARMÁCIA | PL | 22789 |
ZELIZE | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50420 |
Leia também:
1. Eleições 2024: saiba o que eleitores podem ou não fazer no dia da votação em Joinville
2. Eleições 2024: pode entrar com outra pessoa na cabine de votação?
3. Veja como saber seu local de votação
4. Saiba quais documentos levar para votar
5. Confira o nome e número dos candidatos a prefeito em Joinville
Imponente Palacete Schlemm, de Joinville, tem detalhes criados pelo artista alemão Fritz Alt: