Joinville é segunda cidade de SC com maior volume de chuva nas últimas 72 horas
Schroeder é a primeira, com 480,20 mm acumulados
Schroeder é a primeira, com 480,20 mm acumulados
Joinville é a segunda cidade de Santa Catarina com maior volume de chuva nas últimas 72 horas, com 385,20 mm registrados. Em apenas três dias, entre a manhã de sábado, 26, e manhã desta terça-feira, 29, choveu 480,20mm em Schroeder, município que ocupa o primeiro lugar no ranking.
Os dados foram revelados pela Epagri/Ciram nesta terça-feira.
Região | Município | Estação | Proprietário | Total 24h (mm) | Total 72h (mm) |
Litoral Norte | Schroeder | Schroeder – Rancho Bom | Epagri | 123,80 | 480,20 |
Litoral Norte | Joinville | Joinville – Vila Nova | Epagri | 111,40 | 385,20 |
Litoral Norte | Luiz Alves | Luiz Alves | ANA | 36,60 | 260,20 |
Litoral Norte | Jaraguá do Sul | Jaraguá do Sul | ANA | 43,00 | 259,00 |
Litoral Norte | Corupá | Corupá – Guarajuva | Epagri | 52,80 | 225,00 |
Litoral Norte | Massaranduba | Massaranduba – Aproban | Epagri | 35,80 | 214,00 |
Litoral Norte | Camboriú | Camboriu – Rio Pequeno | Epagri | 34,20 | 179,00 |
Litoral Norte | Itajaí | Itajaí – INMET | INMET | 23,40 | 163,20 |
Litoral Norte | Itapoá | Itapoá – INMET | INMET | 53,80 | 153,20 |
Planalto Sul | Bom Jardim da Serra | Morro da Igreja – INMET | INMET | 99,00 | 386,00 |
Vale do Itajaí | Benedito Novo | Benedito Novo – Santa Maria | Epagri | 24,40 | 307,80 |
Vale do Itajaí | Blumenau | Blumenau | ANA | 15,20 | 142,40 |
Vale do Itajaí | Brusque | Brusque | ANA | 8,80 | 129,40 |
Vale do Itajaí | Indaial | Indaial – INMET | INMET | 13,00 | 95,80 |
Vale do Itajaí | José Boiteux | José Boiteux – Caminho Caçador | Epagri | 6,80 | 76,80 |
Vale do Itajaí | Mirim Doce | Mirim Doce – Volta Grande | Epagri | 7,20 | 58,20 |
Vale do Itajaí | Taió | Barragem Taió Montante | ANA | 4,40 | 51,00 |
Planalto Norte | São Bento do Sul | São Bento do Sul – Povoado Rio Vermelho | Epagri | 52,20 | 243,80 |
Planalto Norte | Rio Negrinho | Rio Negrinho – Fazenda Rudnick | Epagri | 17,40 | 153,80 |
Planalto Norte | Itaiópolis | Itaiopolis – Rio Vermelho I | Epagri | 2,60 | 61,40 |
Planalto Norte | Mafra | Mafra – Espigão do Bugre | Epagri | 1,00 | 60,20 |
Planalto Norte | Papanduva | Papanduva – Rodeiozinho | Epagri | 6,60 | 50,80 |
Fpolis Litorânea | Santo Amaro da Imperatriz | Poço Fundo | ANA | 73,80 | 223,40 |
Fpolis Litorânea | Antônio Carlos | Antonio Carlos – Bairro Usina | Epagri | 76,40 | 218,60 |
Fpolis Litorânea | Águas Mornas | Águas Mornas – Beira Rio | Epagri | 74,60 | 207,40 |
Fpolis Litorânea | Palhoça | Palhoça – Rio Cubatão – CASAN | CASAN | 71,40 | 186,20 |
Fpolis Litorânea | Florianópolis | Florianópolis – Santo Antônio de Lisboa | Epagri | 61,40 | 162,20 |
Fpolis Litorânea | Tijucas | Tijucas – Bairro Universitários | Epagri | 39,60 | 152,00 |
Fpolis Litorânea | São João Batista | São João Batista | ANA | 28,00 | 146,80 |
Fpolis Litorânea | São José | São José – INMET | INMET | 12,80 | 79,60 |
Fpolis Serrana | Rancho Queimado | Rancho Queimado – INMET | INMET | 48,80 | 198,60 |
Fpolis Serrana | São Bonifácio | São Bonifácio – Est. Geral do Rio Atafona I | Epagri | 36,60 | 154,60 |
Fpolis Serrana | Leoberto Leal | Leoberto Leal – Rio Emiliano | Epagri | 21,20 | 69,20 |
Fpolis Serrana | Alfredo Wagner | Alfredo Wagner – Águas Frias | Epagri | 9,20 | 51,10 |
Litoral Sul | Timbé do Sul | Timbé do Sul – Figueira | Epagri | 45,40 | 167,80 |
Litoral Sul | Siderópolis | Siderópolis – Serrinha Montante – CASAN | CASAN | 54,40 | 131,80 |
Litoral Sul | São Martinho | São Martinho – Jusante | ANA | 24,80 | 110,20 |
Litoral Sul | Rio Fortuna | Rio Fortuna – Rio Café | Epagri | 36,40 | 110,00 |
Litoral Sul | Gravatal | Gravatal – Epagri | Epagri | 27,40 | 103,60 |
Litoral Sul | Tubarão | Rio do Pouso | ANA | 30,60 | 96,00 |
Litoral Sul | Urussanga | Urussanga – EE_Epagri/Automatizada | Epagri | 47,60 | 85,40 |
Essa condição de chuva volumosa e persistente por longo período, restrita ao leste de SC, é comum na primavera e verão de anos de La Niña. O fenômeno está associado à circulação marítima (lestada), que favorece elevados índices de umidade transportados do mar para o litoral.
Nos próximos dias, a chuva permanece no Litoral e Vale do Itajaí.
Leia também:
1. Prefeitura de Joinville abre abrigos emergenciais após as fortes chuvas do fim de semana
2. VÍDEO – Veja novas imagens aéreas dos alagamentos em Joinville
3. Bairros abastecidos pela ETA Cubatão podem ter falta de água em Joinville
4. Saiba como fazer doações para famílias atingidas pela chuva em Joinville
5. Segundo óbito é confirmado em soterramento na BR-376, que liga PR e SC
– Assista agora:
Confira dicas para decorar sua árvore de Natal e fazer laços decorativos