Joinville tem 20 empresas entre as 500 maiores do Sul do Brasil; confira ranking
Tupy é a primeira joinvilense a aparecer na lista
Tupy é a primeira joinvilense a aparecer na lista
Joinville tem 20 empresas entre as 500 maiores do Sul do Brasil, segundo o ranking divulgado pelo Grupo Amanhã, nesta quarta-feira, 10. Os dados correspondem ao ano de 2022. A primeira empresa a aparecer no ranking é a Tupy, na 24ª colocação.
A empresa catarinense Bunge, do município de Gaspar, ocupa o primeiro lugar entre as maiores do Sul. Já a melhor colocação joinvilense ficou com a Tupy, com VPG de R$ 5,6 bilhões. A empresa ocupa da 24ª posição, superando a colocação de 2021, onde a empresa se encontrava em 33º.
Posição em 2022 | Posição em 2021 | Grupo/Empresa | Setor | VPG* 2021 | Patr. Líq. R$ Milhões | Receita Líq. R$ Milhões | Lucro Líquido R$ Milhões |
24 | 33 | Tupy S/A e Controladas | Metalurgia | 5638,77 | 3039,84 | 10178,42 | 502,22 |
27 | 21 | Whirlpool S/A | Eletroeletrônicos | 5451,81 | 2176,47 | 10798,15 | 418,7 |
49 | 42 | Grupo Tigre | Material de Construção | 3402,29 | 1922,76 | 5880,77 | 612,36 |
100 | 106 | Autopista Litoral Sul | Serviços Públicos | 1434,54 | 1621,43 | 1558,57 | 3,99 |
102 | 105 | Schulz e Controlada | Máquinas e Equipamentos | 1421,65 | 1114,87 | 2093,04 | 269,98 |
118 | 115 | Cia. Latino Americana de Medicamentos | Comércio – Atacado e Varejo | 1211,61 | 348,75 | 2575,72 | 66,68 |
176 | 142 | Krona Part | Material de Construção | 783,37 | 353,27 | 1506,99 | 39,36 |
211 | 180 | Döhler e Controlada | Têxtil e Confecções | 608,69 | 708,25 | 635,55 | 3,48 |
216 | 255 | Multiplike Gestão de Recursos Ltda. | Financeiro | 580,25 | 911,64 | 280,62 | 121,78 |
232 | 237 | Águas de Joinville | Serviços Públicos | 506,35 | 656,65 | 422,67 | 89,55 |
302 | 264 | Neogrid Participações S/A | Informática e Automação | 336,33 | 457,96 | 265,75 | 13,12 |
308 | 292 | Ascensus Gestão e Participações S/A | Prestação de Serviços | 327,86 | 72,12 | 721,39 | 32,57 |
314 | 301 | Buschle & Lepper S/A | Química | 322,07 | 263,06 | 464,6 | 46,85 |
320 | 295 | Unimed Santa Catarina | Saúde | 299,55 | 174,35 | 521,76 | 23,87 |
331 | 289 | Unimed Joinville | Saúde | 279,21 | 170,77 | 480,2 | 17,44 |
354 | – | Ambiental Participações S/A | Serviços Públicos | 247,54 | 97,68 | 486,86 | 39,55 |
386 | 410 | Rôgga S/A Construtora e Incorporadora | Construção e Imobiliário | 213,81 | 110,65 | 384,05 | 48,64 |
395 | 427 | Selbetti Gestão de Documentos S/A | Informática e Automação | 208,7 | 85,37 | 404,56 | 41,89 |
415 | 502 | Atrio Hotéis S/A | Construção e Imobiliário | 184,64 | 7,29 | 447,85 | 18,58 |
479 | 441 | Cia. Fabril Lepper | Têxtil e Confecções | 128,62 | 165,83 | 110,13 | 16,55 |
O Grupo Amanhã conta com o apoio técnico da PwC, maior auditoria de balanços do mundo. Para elaboração do ranking principal com as 500 maiores empresas do Sul do Brasil, utiliza metodologia desenvolvida pela parceria com a PwC. Trata-se do VPG – Valor Ponderado de Grandeza –, resultado da soma de 50% do patrimônio líquido, 40% da receita líquida e 10% do resultado líquido – lucro ou prejuízo – do exercício.
PIZZA FIT DE FRIGIDEIRA: GOSTOSA E RÁPIDA: