Joinville tem 81 pontos para comércio ambulante; saiba quais
Portaria também estabelece o que pode ser comercializado
Portaria também estabelece o que pode ser comercializado
A Prefeitura de Joinville publicou no Diário Oficial do Município uma portaria que estabelece os pontos do comércio ambulante. Ao todo, são 81 pontos distribuídos pela cidade.
Além dos pontos, a portaria também relaciona os produtos que podem ser comercializados em Joinville.
A lei complementar 675, sancionada em 12 de janeiro de 2024, regulamenta o comércio ambulante em Joinville. A legislação define que a atividade comercial em vias públicas poderá ser exercida por pessoas físicas ou microempreendedores individuais, em locais e horários determinados pela prefeitura.
São duas categorias de comércio ambulante:
A atividade requer licença da Prefeitura, concedida a título precário, podendo ser revogada a qualquer momento sem indenização. As licenças são classificadas como:
Para obtenção da licença, o interessado deve formalizar um requerimento, que será protocolado na Prefeitura Municipal, acompanhado de:
Localização | Classificação |
Calçada: avenida Dr. Albano Schulz/rua Princesa Isabel (Esquina) – Camelódromo | Mensal |
Praça Castelo Branco próximo ao Camelódromo/avenida Dr. Albano Schulz | Anual |
Praça Castelo Branco próximo ao Correio/Camelódromo | Anual |
Praça Castelo Branco próximo ao Correio/Rua XV de Novembro | Anual |
Praça Castelo Branco próximo rua XV de Novembro/avenida Dr. Albano Schulz | Anual |
Calçada: Rua XV de Novembro/avenida Dr. Albano Schulz (Esquina ) | Mensal |
Praça Carlos Ficker (Barca Colon): avenida Dr. Albano Schulz | Mensal |
Praça Carlos Ficker (Barca Colon): avenida Albano Schulz/rua 9 de Março (Esquina) | Mensal |
Praça Carlos Ficker (Barca Colon): Rua Nove de Março | Mensal |
Praça Dário Salles: avenida Albano Schulz | Mensal |
Praça Dário Salles: avenida Albano Schulz/Rua Nove de Março (esquina) | Mensal |
Praça Dário Salles próximo ao Parcão | Anual |
Praça Dário Salles: Rua Nove de Março/Rio Branco (esquina) | Anual |
Praça Dário Salles: Rua Rio Branco próximo ao Ginásio Abel Schulz | Mensal |
Calçada: Rua Nove de Março/Rua Itajaí (esquina – Defronte praça Dario Salles) | Mensal |
Calçada:Rua Nove de Março próximo ao n° 185 (Defronte praça Dario Salles) | Mensal |
Calçada: Rua Nove de Março (final prédio do INSS) | Mensal |
Calçada: Rua Nove de Março/Rio Branco (esquina) | Anual |
Calçada: Rio Branco / Rua Nove de Março (Junto ao INSS) | Mensal |
Calçada: Rua Nove de Março / Rio Branco (defronte ao INSS) | Anual |
Praça Da Bandeira defronte ao Ginásio Abel Schulz | Anual |
Praça Da Bandeira: Rua Rio Branco/Rua Nove de Março (esquina) | Anual |
Praça Da Bandeira próximo ao acesso do terminal na Rua Nove de Março | Anual |
Praça Da Bandeira próximo ao acesso do terminal na Rua XV de Novembro | Anual |
Calçada: Rua XV de Novembro próximo ao Estacionamento do Banco Bradesco | Anual |
Calçada: Rua XV de Novembro próximo ao Koerich | Anual |
Calçadão do Terminal Central: Rua XV de Novembro | Anual |
Calçadão do Terminal Central próximo à Rua XV de Novembro | Mensal |
Calçadão do Terminal Central próximo ao acesso da Rua XV de Novembro | Anual |
Calçadão do Terminal Central próximo ao acesso da rua Nove de Março | Anual |
Calçadão do Terminal Central próximo à Rua Nove de Março | Mensal |
Calçadão do Terminal Central: Rua Nove de Março | Anual |
Calçada: Travessa Norberto Backmann frente ao Bar Garoto | Anual |
Calçada: Travessa Norberto Backmann defronte ao Bar Garoto | Anual |
Calçada: Travessa Norberto Backmann próximo ao nº 134 e 156 | Mensal |
Calçada: Travessa Norberto Backmann próximo ao nº 147 | Mensal |
Calçada: Travessa Norberto Backmann frente ao Banco Itau | Anual |
Calçada: Travessa Norberto Backmann/Jerônimo Coelho (esquina) | Anual |
Calçada: Rua Do Príncipe/Jerônimo Coelho (esquina) | Mensal |
Praça Nereu Ramos: Rua Engº Niemeyer (próximo ao palco) | Anual |
Praça Nereu Ramos: Rua São Francisco | Anual |
Praça Nereu Ramos: Do Príncipe (defronte a Lanchonete) | Anual |
Calçada Rua 03 de Maio/Rua Do Príncipe (lado direito da Rua 03 de Maio) | Anual |
Calçada Rua Pedro Lobo/Rua Do Príncipe (lado esquerdo) | Mensal |
Calçada defronte a Rua Pedro Lobo | Anual |
Calçada: Rua Do Principe/Marinho Lobo (esquina) | Anual |
Calçada: Rua Do Principe/Rua Abdon Batista (próximo à Livraria da Catedral) | Anual |
Calçada: Rua Abdon Batista próximo ao Banco Bradesco | Mensal |
Calçada: Rua Pedro Lobo/Visconde de Taunay (esquina) | Anual |
Calçada: avenida Juscelino Kubitschek/Engº Niemeyer (esquina da avenida no sentido sul) | Anual |
Calçada: Rua Nove de Março (ao fundos da edificação da Loja Americanas) | Mensal |
Praça Lauro Muller: Rua São Francisco/Nove de Março (esquina) | Anual |
Praça Lauro Muller: Rua Nove de Março | Anual |
Calçada: Rua São Joaquim/Nove de Março (esquina) | Mensal |
Calçada: Rua Nove de Março/Do Príncipe (esquina do lado direito da Rua Nove de Março) | Mensal |
Calçada: Rua Do Príncipe próximo ao nº 292 (fundos da edificação da loja Palácio dos Calçados) | Mensal |
Calçada: Rua Do Príncipe próximo ao nº 355 (próximo da Loja Magazine Luiza) | Mensal |
Calçada: Rua Do Príncipe próximo ao Edifício Manchester | Mensal |
Calçada:Rua XV de Novembro/Dr. João Colin (esquina do lado direito da Rua XV de Novembro) | Anual |
Calçada:avenida Dr. João Colin/XV de Novembro (esquina do lado direito da avenida Dr. João Colin) | Mensal |
Calçada: Rua XV de Novembro próximo à Harmonia Lyra | Anual |
Calçadão Travessa Sergipe próximo à Rua XV de Novembro | Anual |
Calçadão Travessa Sergipe próximo à Rua Jerônimo Coelho | Anual |
Calçada Rua XV de Novembro próximo nº 419 | Mensal |
Calçada Rua XV de Novembro próximo nº 393 (Loja Casas Bahia) | Mensal |
Calçada Rua XV de Novembro/Do Príncipe (esquina lado direito) | Anual |
Calçada Rua Do Príncipe/XV de Novembro (esquina lado direito) | Mensal |
Calçada Rua Do Príncipe/XV de Novembro (próximo ao Koerich) | Mensal |
Calçada Rua Luiz Niemeyer/Do Príncipe (esquina) | Anual |
Calçada Rua Luiz Niemeyer/Dona Francisca (esquina) | Mensal |
Calçada: Rua Princesa Izabel/Do Príncipe (esquina) | Mensal |
Calçada: Rua Princesa Izabel/Dr. João Colin (esquina) | Anual |
Calçada: Dos Ginásticos/Blumenau (esquina direita) | Anual |
Calçada: Dos Ginásticos/Dr. João Colin (esquina direita) | Anual |
Calçada Rua Dona Francisca/Rua Tijucas (esquerda) | Mensal |
Calçada Rua Albano Schulz próximo Museu Sambaqui | Anual |
Praça Dep. Miraci Dereti: avenida Hermann Lepper próximo Casa da Cultura | Anual |
Parque da Cidade – Setor Sambaqui | Anual |
Parque da Cidade – Setor Guanabara: | Anual |
Parque São Francisco: Rua Benício Felipe da Silva | Anual |
Praça Tiradentes: Rua Santa Catarina | Anual |
Leia também:
1. Corpo de homem é encontrado em praia de Barra Velha
2. Prazo para obra da ponte sobre o rio Bucarein em Joinville é prorrogado; entenda motivo
3. Projeto para prevenção e reforço de segurança em escolas de Joinville é aprovado na Câmara
4. Mega-Sena 2744: bolão de Joinville acerta a quina e fatura quase R$ 220 mil
5. Ponte Nacar, em Joinville, é rebatizada; confira novo nome
Casarão Neitzel é preservado pela mesma família há mais de 100 anos na Estrada Quiriri, em Joinville: