Lista de radares previstos em Joinville que circula no WhatsApp é correta, mas não há data para instalação
Totens de segurança já instalados na cidade não são de fiscalização automática de trânsito
Nesta última semana, uma mensagem com locais previstos para instalação dos radares circulou em grupos de WhatsApp de moradores de Joinville.
Embora a informação esteja correta, conforme verificou a reportagem do jornal O Município Joinville, há quem confunda os novos totens de monitoramento já instalados pela cidade com os aparelhos de fiscalização automática de trânsito.
Conforme noticiado em janeiro deste ano, 1.728 câmeras de monitoramento foram instaladas na cidade. Essa ação integra o Programa Joinville Sempre Alerta da prefeitura, mas não tem caráter punitivo, ou seja, não implica multas.
Previsão para instalação dos radares
Conforme informado pela Prefeitura de Joinville, até o momento não há previsão para instalação dos radares eletrônicos de Joinville. Isso porque o edital de licitação foi relançado no dia 16 de fevereiro de 2023 após algumas modificações no documento e impugnação de três empresas no edital publicado em 1º de janeiro de 2022.
O pregão eletrônico já recebeu propostas de empresas de acordo com a prefeitura. Neste momento, a Secretaria de Administração e Planejamento (SAP) está em processo de análise da documentação da primeira colocada.
Assim que for constatado a habilitação da empresa, será realizado um teste em escala real dos equipamentos. Se estiver tudo operando adequadamente, é assinado o contrato.
A instalação e funcionamento depende da finalização do processo licitatório. Depois de assinado o contrato, a previsão é que todo o parque de fiscalização seja instalado em seis meses.
Confira os pontos previstos para instalação dos radares:
Ao total, o edital de fiscalização eletrônica prevê a instalação de 222 pontos de fiscalização de trânsito eletrônica. Dessas, 110 são radares de 60 km/h, 60 lombadas 40 km/h e 62 semáforos com radar 60 km/h. Veja a relação de cada um deles e os endereços:
Radar 60 km/h
Endereço (rua e número) | Sentido | Faixa |
Almirante Jaceguay nº 3311 | Norte/Sul e Sul/Norte | 2 |
Aluísio Pires Condeixa, 2700 | Sul/Norte | 2 |
Marcos Wehmuth, 2979 | Norte/Sul | 2 |
Marquês de Olinda, Próx, 2841 | Norte/Sul e Sul/Norte | 2 |
Marquês de Olinda, próx., 1900 | Norte/Sul e Sul/Norte | 2 |
Av. Paulo Schroeder próx., 2100 | Sul/Norte | 2 |
Av. Paulo Schroeder, 1750 | Norte/Sul | 2 |
Plácido Hugo de Oliveira Próx. Rua Santa Catarina | Norte/Sul e Sul/Norte | 4 |
Santos Dumont, próx. 4282 | Norte/Sul | 2 |
Santos Dumont, próx.4967 | Sul/Norte | 2 |
Santos Dumont, próx, 6500 | Norte/Sul e Sul/Norte | 4 |
Santos Dumont, próx.731 | Norte/Sul | 2 |
Aubé 1281 | Centro/Bairro | 2 |
Albano Schmidt, 1091 | Oeste/Leste | 2 |
Albano Schmidt, 2739 | Oeste/Leste | 2 |
Albano Schmidt, 3200 | Oeste/Leste | 2 |
Benjamin Constant, 650 | Leste/Oeste e Oeste/Leste | 2 |
Blumenau, 1580 | Sul Norte | 2 |
Elza Meinert, 692 | Sul/Norte | 2 |
Dona Francisca, 11657 | Norte/Sul e Sul/Norte | 2 |
Dona Francisca, 4565 | Norte/Sul e Sul/Norte | 2 |
Expedicionário Holz, 149 | Norte/Sul e Sul/Norte | 3 |
Fátima, 542 | Norte/Sul e Sul/Norte | 2 |
Graciosa, 1000 | Norte/Sul | 2 |
Guaíra, 1053 | Leste/Oeste | 2 |
Guanabara, 3675 | Leste/Oeste | 2 |
Inácio Bastos, 770 | Oeste/Leste | 2 |
Iririú, 1070 | Norte/Sul | 2 |
Otto Parucker, 414 – Eixo Marquês de Olinda | Norte/Sul e Sul/Norte | 2 |
Leopoldo Beninca, 365 | Oeste/Leste | 2 |
Max Colin, 1629 | Leste/Oeste | 2 |
Minas Gerais, 5350 | Leste/Oeste e Oeste/Leste | 3 |
Ponte Serrada, 440 | Oeste/Leste | 2 |
Baltazar Buschle, próx. , 3120 | Leste/Oeste | 2 |
Helmut Fallgatter, 3675 | Leste/Oeste | 2 |
Helmut Fallgatter, 791 | Leste/Oeste e Oeste/Leste | 2 |
Presidente Prudente de Moraes 1027 | Norte/Sul e Sul/Norte | 2 |
São Paulo, 200 | Sul/Norte | 2 |
São Paulo, 2622 | Sul/Norte | 2 |
São Paulo, próx. 3600 | Oeste/Leste | 2 |
Tenente Antônio João, 1937 | Sul Norte | 2 |
Tenente Antônio João, 826 | Sul/Norte | 2 |
Timbó, 1276 | Oeste/Leste | 2 |
Tuiuti, 3780 | Norte/Sul e Sul/Norte | 2 |
Waldemiro José Borges, 3528 | Leste/Oeste e Oeste/Leste | 2 |
15 de Novembro, 150 m antes da Rua Leopoldo Beninca | Leste/Oeste | 2 |
15 de Novembro, 7835 | Leste/Oeste | 2 |
Lombada eletrônica 40 km/h
Endereço (rua e número) | Sentido | Faixa |
Arlindo Pereira de Macedo 225 | Norte/Sul e Sul/Norte | 4 |
Albano Schmidt, 4940 | Sul/Norte | 2 |
Anitápolis, 245 | Leste/Oeste e Oeste/Leste | 2 |
Benjamin Constant 2419 | Leste/Oeste e Oeste/Leste | 2 |
Carlos Benack, 590 | Oeste/Leste | 2 |
Dona Francisca, 3651 | Sul/Norte | 2 |
General Valgas Neves, 428 | Norte/Sul | 2 |
Gothard Kaesemodel 533 e 326 | Norte/Sul e Sul/Norte | 2 |
Guanabara, 2308 | Leste/Oeste e Oeste/Leste | 2 |
Iririú, próx., 425 | Bairro/Centro | 2 |
João da Costa Jr., 1350 | Norte/Sul e Sul/Norte | 2 |
João Filete de Oliveira – próx. esq. Rua Dona Cezarina | Norte/Sul e Sul/Norte | 2 |
Rua Júpiter, 890 | Norte/Sul e Sul/Norte | 2 |
Minas Gerais, próx. 2450 | Leste/Oeste e Oeste/Leste | 2 |
Monsenhor Gercino, 6675 | Norte/Sul e Sul/Norte | 2 |
Monsenhor Gercino 6396 e 6551 | Norte/Sul e Sul Norte | 2 |
Monsenhor Gercino, 3110 | Leste/Oeste e Oeste/Leste | 2 |
Nacar, 260 | Norte/Sul | 2 |
Olavo Bilac 829 | Sul/Norte | 2 |
Helmut Fallgatter, 1400 | Leste/Oeste | 2 |
Helmut Fallgatter, 2400 | Norte/Sul | 2 |
Prudente de Moraes, 406 | Leste/Oeste e Oeste/Leste | 2 |
Santa Catarina, 1450 | Norte/Sul | 2 |
Santa Catarina, 517 | Norte/Sul | 2 |
São Firmino, 555 | Oeste/Leste | 2 |
Teresópolis, 460 e 300 | Norte/Sul e Sul/Norte | 2 |
Visconde de Taunay, 900 | Norte/Sul | 2 |
Waldomiro J. Borges, 3997 | Norte/Sul e Sul/Norte | 2 |
Xavier Arp, 250 | Oeste/Leste | 2 |
Semáforos 60 km/h – Avanço, parada, radar
Endereço | Sentido | Faixa |
Procópio Gomes x Inácio Bastos | Norte/Sul e Sul/Norte | 4 |
Albano Schultz x Dona Francisca | Norte/Sul | 3 |
Albano Schultz x Princesa Isabel | Norte/Sul | 3 |
Getúlio Vargas x Inácio Bastos | Norte/Sul | 3 |
Hermann Lepper x Otto Lepper | Sul/Norte | 3 |
Juscelino Kubitschek x 9 de Março | Sul/Norte | 3 |
Paulo Schroeder x Boehmerwald, | Norte/Sul e Sul/Norte | 4 |
Rua das Cegonhas x Frontin | Norte/Sul e Sul/Norte | 2 |
Dona Francisca x Princesa Isabel | Sul/Norte | 2 |
João Colin x Benjamin Constant | Sul/Norte | 2 |
João Colin x Max Colin | Sul/Norte | 2 |
João Colin x Prudente de Moraes | Sul/Norte | 2 |
Florianópolis x Graciosa | Norte/Sul | 2 |
Florianópolis x Guanabara | Sul/Norte | 2 |
Marquês de Olinda x Max Colin | Norte/Sul e Sul/Norte | 2 |
Marquês de Olinda – Evaristo da Veiga x 15 de Novembro | Leste/Oeste | 3 |
Max Colin x Blumenau | Leste/Oeste | 3 |
Ministro Calógeras x Juscelino Kubitschek | Oeste/Leste | 2 |
Monsenhor Gercino x Fátima | Norte/Sul e Sul Norte | 3 |
Monsenhor Gercino x Jarivatuba | Oeste/Leste | 2 |
Ottokar Doerffel x Gothard Kaesemodel | Sul/Norte | 2 |
Papa João 23 x Pasteur | Leste/Oeste | 2 |
São Paulo x Inácio Bastos | Norte/Sul | 2 |
São Paulo x Monsenhor Gercino | Norte/Sul | 2 |
15 de Novembro x Rudolf Baumer | Sul/Norte | 2 |
– Assista agora:
Imponente Palacete Schlemm, de Joinville, tem detalhes criados pelo artista alemão Fritz Alt