Mega-Sena 2651: 25 apostas de Joinville acertam a quadra
Maioria faturou R$ 985,63
Maioria faturou R$ 985,63
No total, 25 apostas de Joinville acertaram a quadra do concurso 2651 da Mega-Sena, realizado nesta quarta-feira, 1º.
Os números sorteados foram 06 – 23 – 35 – 36 – 37 – 59 . O prêmio principal, de mais de R$ 105 milhões foi para um bolão de Goiânia.
A maioria deles fez aposta simples e faturou R$ 985,63.
Cidade | Unidade lotérica | Números apostados | Teimosinha | Tipo de aposta | Cotas | Prêmio |
JOINVILLE/SC | AMERICA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$985,63 |
JOINVILLE/SC | AVENTUREIRO LOTERICA | 6 | Não | Simples | 1 | R$985,63 |
JOINVILLE/SC | AVENTUREIRO LOTERICA | 6 | Não | Simples | 1 | R$985,63 |
JOINVILLE/SC | AVENTUREIRO LOTERICA | 6 | Não | Simples | 1 | R$985,63 |
JOINVILLE/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$985,63 |
JOINVILLE/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$985,63 |
JOINVILLE/SC | LOT SENA DE OURO RC | 6 | Não | Simples | 1 | R$985,63 |
JOINVILLE/SC | LOT SENA DE OURO RC | 6 | Não | Simples | 1 | R$985,63 |
JOINVILLE/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$985,63 |
JOINVILLE/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 7 | Não | Simples | 1 | R$2.956,89 |
JOINVILLE/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$985,63 |
JOINVILLE/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$985,63 |
JOINVILLE/SC | LOTERICA MEGA SONHO | 6 | Não | Simples | 1 | R$985,63 |
JOINVILLE/SC | LOTERICA PAPA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$985,63 |
JOINVILLE/SC | LOTERICA PARAISO | 6 | Não | Bolão | 4 | R$985,60 |
JOINVILLE/SC | LOTERICA SORTE & CIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$985,63 |
JOINVILLE/SC | MIRA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$985,63 |
JOINVILLE/SC | MIRA LOTERIAS | 7 | Não | Simples | 1 | R$2.956,89 |
JOINVILLE/SC | MOLINARI LOTERIAS | 6 | Não | Bolão | 7 | R$985,60 |
JOINVILLE/SC | QUADRAS COM DE CONF LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$985,63 |
JOINVILLE/SC | QUADRAS COM DE CONF LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$985,63 |
JOINVILLE/SC | SILVIA LOTERIAS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$985,63 |
JOINVILLE/SC | SILVIA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$985,63 |
JOINVILLE/SC | VALERIO QUADRAS & CIA LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$985,63 |
JOINVILLE/SC | X MANIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$985,63 |
Maionese fit: como fazer receita deliciosa com abacate, sem sabor de abacate: