Obituário de Joinville: confira falecimentos dos últimos dias
Confira o obituário de Joinville, com os falecimentos registrados entre 13 a 21 de outubro. Nossos sentimentos aos familiares e amigos.
| Nome | Idade | Filhos | Estado Civil | Local Do Falecimento | Data Do Falecimento | Hora | Local Do Velório | Data Do Sepultamento | Hora Do Sepultamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lair Adinalda Teles Dos Santos | 84 Anos | *** | Viúva | Hospital Bethesda | 13/10/2025 | 06:40 | São Sebastião | 14/10/2025 | 16:00 |
| Elvira Mendes Wimmer | 85 Anos | 3 Filhos | Viúva | Residência | 13/10/2025 | 08:20 | São Francisco Do Sul-SC | 14/10/2025 | 09:00 |
| Eloi Pofahl | 76 Anos | 3 Filhos | Casado | Hospital Dona Helena | 13/10/2025 | 07:00 | Nossa Srª De Fátima | 14/10/2025 | 11:00 |
| Valmira Melo De Oliveira | 80 Anos | 12 Filhos | Divorciada | Hospital Bethesda | 13/10/2025 | 06:20 | Estrada Mutucas | 14/10/2025 | 16:00 |
| Luana Dos Reis Ramos | 21 Anos | *** | Solteira | Hospital Bethesda | 13/10/2025 | 10:30 | Rio Bonito | 14/10/2025 | 11:30 |
| Hélio Sprotte Moreira | 89 Anos | 4 Filhas | Casado | Hospital Regional Hds | 13/10/2025 | 15:15 | Cremação | 14/10/2025 | A Definir |
| Angelina Karla Regueira Rojas | 7 Meses | *** | *** | Hospital Infantil De Joinville | 13/10/2025 | 13:30 | Cremação | 14/10/2025 | A Definir |
| Fátima Da Silva | 43 Anos | 4 Filhos | Separada | Hospital Regional Hds | 13/10/2025 | 14:57 | Municipal | 14/10/2025 | 15:00 |
| Dorothea Carneiro Correa | 75 Anos | 2 Filhos | Viúva | Hospital Municipal São José | 13/10/2025 | 17:20 | Rio Bonito | 14/10/2025 | 14:00 |
| Mariangel Del Valle Bello Martinez | 21 Anos | *** | Solteira | Hospital Municipal São José | 13/10/2025 | 10:09 | Cremação | 14/10/2025 | A Definir |
| Klaus Wilhelm Heinrich Bollmann | 85 Anos | *** | Viúvo | Hospital Regional Hds | 13/10/2025 | 18:15 | Pirabeiraba | 14/10/2025 | 14:00 |
| Maria Do Carmo De Souza Oliveira | 61 Anos | 4 Filhos | Solteira | Upa Sul | 13/10/2025 | 10:45 | Salvador-BA | 15/10/2025 | A Definir |
| Valdemar Alves Dos Santos | 81 Anos | 3 Filhos | Casado | Hospital Municipal São José | 14/10/2025 | 02:30 | São Sebastião | 15/10/2025 | 09:00 |
| Jucelia Maria Bernardino Silva | 75 Anos | 6 Filhos | Solteira | Hospital Regional Hds | 14/10/2025 | 01:20 | Cubatão | 15/10/2025 | 10:00 |
| Maria Da Cruz Silveira | 80 Anos | 4 Filhos | Casada | Hospital Municipal São José | 14/10/2025 | 04:55 | Dona Francisca | 15/10/2025 | 09:00 |
| Dalzira De Aragão Soares | 92 Anos | 3 Filhos | Viúva | Hospital Dona Helena | 14/10/2025 | 05:45 | Itapema-SC | 15/10/2025 | A Definir |
| Dejaime Cecilio Rodrigues | 84 Anos | 4 Filhos | Divorciado | Hospital Municipal São José | 14/10/2025 | 03:05 | Imbituba-SC | 15/10/2025 | A Definir |
| Athalina Pabst Fiedler | 97 Anos | 3 Filhos | Viúva | Hospital Regional Hds | 14/10/2025 | 09:34 | Municipal | 15/10/2025 | 10:00 |
| Bruno Carlos De Souza | 38 Anos | *** | Solteiro | Residência | 14/10/2025 | 08:35 | Jardim Das Flores | 15/10/2025 | 09:00 |
| Maria Edeli De Albuquerque | 63 Anos | 3 Filhos | Casada | Residência | 14/10/2025 | 12:00 | Cremação | 15/10/2025 | A Definir |
| Renilda Andréa Correa | 55 Anos | 2 Filhos | Solteira | Hospital Municipal São José | 14/10/2025 | 06:18 | Araquari-SC | 15/10/2025 | A Definir |
| Rn De Aline Godinho Becker | Rn | *** | *** | Maternidade Darcy Vargas | 14/10/2025 | 04:00 | Rio Bonito | 15/10/2025 | 10:00 |
| Francisco Carlos Afonso | 64 Anos | 5 Filhos | Casado | Hospital Municipal São José | 14/10/2025 | 10:17 | Cremação | 15/10/2025 | A Definir |
| Nelson Salazar | 76 Anos | 2 Filhos | União Estável | Hospital Bethesda | 14/10/2025 | 13:13 | São Sebastião | 15/10/2025 | 15:30 |
| Gerson Marcos Fossile | 54 Anos | 2 Filhos | Casado | Residência | 14/10/2025 | 14:40 | Nossa Srª De Fátima | 15/10/2025 | 16:30 |
| Bernardo Kuhnen | 94 Anos | 6 Filhos | Viúvo | Centro Hospitalar Unimed | 14/10/2025 | 16:15 | Nossa Srª De Fátima | 15/10/2025 | 16:30 |
| Edilair Mendes Da Silva | 68 Anos | 1 Filho | Viúvo | Hospital Municipal São José | 14/10/2025 | 17:05 | São Francisco Do Sul-SC | 15/10/2025 | A Definir |
| Natalina De Jesus Barbosa | 69 Anos | 1 Filho | Solteira | Hospital São Luiz | 14/10/2025 | 19:32 | Cremação | 15/10/2025 | 16:30 |
| Mauricio Jair Baumer | 77 Anos | 5 Filhos | Casado | Hospital São José De Jaraguá | 14/10/2025 | 18:00 | Municipal | 15/10/2025 | 16:30 |
| Maria Aparecida De Jesus Rodrigues | 36 Anos | 3 Filhos | Solteira | Via Pública | 14/10/2025 | 21:48 | Cubatão | 16/10/2025 | 09:00 |
| Amaro Rosa | 46 Anos | *** | Solteiro | Hospital Municipal São José | 14/10/2025 | 17:39 | Baln. Barra Do Sul-SC | 16/10/2025 | A Definir |
| Nadir Maria Da Silva | 86 Anos | 5 Filhos | Viúva | Hospital Bethesda | 15/10/2025 | 01:00 | Cremação | 15/10/2025 | 17:00 |
| Antonio João Alcantara Da Silveira | 54 Anos | 1 Filha | Casado | Hospital Municipal São José | 15/10/2025 | 02:55 | São Francisco Do Sul-SC | 15/10/2025 | A Definir |
| Nivea De Oliveira Duarte | 50 Anos | 2 Filhas | União Estável | Residência | 15/10/2025 | 09:14 | São Sebastião | 16/10/2025 | 09:00 |
| Nancy Leal Da Silva | 94 Anos | *** | Viúva | Centro Hospitalar Unimed | 15/10/2025 | 08:00 | Municipal | 16/10/2025 | 09:00 |
| Maria Machado Linhares | 90 Anos | 2 Filhos | Viúva | Hospital Municipal São José | 15/10/2025 | 08:02 | Araquari-SC | 16/10/2025 | A Definir |
| Rosedette Lydia Gineste Schroeder | 94 Anos | 4 Filhos | Viúva | Lar De Idosos Ventura | 15/10/2025 | 10:30 | Municipal | 16/10/2025 | 11:00 |
| Claudio Rogério Mira | 69 Anos | 8 Filhos | Casado | Hospital Regional Hds | 15/10/2025 | 07:36 | São Francisco Do Sul-SC | 16/10/2025 | A Definir |
| Marlene Lins Dos Santos | 44 Anos | 1 Filho | União Estável | Residência | 15/10/2025 | 10:45 | Jardim Das Flores | 16/10/2025 | 10:30 |
| Flávio Nascimento | 80 Anos | 3 Filhos | Casado | Hospital Municipal São José | 15/10/2025 | 14:10 | Cremação | 16/10/2025 | A Definir |
| Nair Vergina Daniél De Oliveira | 87 Anos | 6 Filhos | Viúva | Centro Hospitalar Unimed | 15/10/2025 | 14:30 | São Francisco Do Sul-SC | 16/10/2025 | A Definir |
| Vitória Cechinel Rodrigues | Rn | *** | *** | Hospital Infantil De Joinville | 15/10/2025 | 12:26 | Treze De Maio-SC | 16/10/2025 | A Definir |
| João Daniel Schneider | 88 Anos | 3 Filhos | Casado | Hospital Municipal São José | 15/10/2025 | 19:07 | Rio Negrinho-SC | 16/10/2025 | A Definir |
| Anelise Schmidt Flor | 77 Anos | 3 Filhos | Casada | Hospital Regional Hds | 15/10/2025 | 20:30 | Garuva-SC | 16/10/2025 | A Definir |
| Miguel Brito Barbosa | 7 Meses | *** | *** | Hospital Dona Helena | 15/10/2025 | 02:31 | Marituba-PA | 18/10/2025 | A Definir |
| Nome | Idade | Filhos | Estado Civil | Local Do Falecimento | Data Do Falecimento | Hora | Local Do Velório | Data Do Sepultamento | Hora Do Sepultamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Davi Miguel Novaes De Araújo | 5 Anos | *** | *** | Upa Aventureiro | 16/10/2025 | 05:55 | Cremação | 17/10/2025 | 10:00 |
| Mario Decky | 57 Anos | 2 Filhos | Divorciado | Hospital Municipal São José | 16/10/2025 | 00:29 | Mafra-SC | 17/10/2025 | A Definir |
| Maria Eva Pinto Fagundes | 75 Anos | 6 Filhos | União Estável | Hospital Regional Hds | 16/10/2025 | 08:45 | Nossa Srª De Fátima | 17/10/2025 | 09:00 |
| Jenifer Dos Santos Freitas Sonaglio | 34 Anos | 3 Filhos | Casada | Hospital Municipal São José | 16/10/2025 | 09:22 | Araquari-SC | 17/10/2025 | A Definir |
| José Raulino Librelato | 77 Anos | 2 Filhos | Casado | Upa Leste | 16/10/2025 | 12:36 | São Sebastião | 17/10/2025 | 15:00 |
| Eloir Alves Ferreira Gonçalves | 59 Anos | 4 Filhos | Casada | Hospital Regional Hds | 16/10/2025 | 10:21 | Nova Prata Do Iguaçu-PR | 17/10/2025 | A Definir |
| Maria De Lurdes Dias De Souza | 61 Anos | 3 Filhos | Casada | Centro Hospitalar Unimed | 16/10/2025 | 11:00 | Nossa Srª De Fátima | 17/10/2025 | 16:00 |
| Joel Moreira | 77 Anos | 3 Filhos | Casado | Residência | 16/10/2025 | 15:58 | Nossa Srª De Fátima | 17/10/2025 | 16:30 |
| Renilda Moreira | 95 Anos | 2 Filhos | Viúva | Hospital Municipal São José | 16/10/2025 | 14:42 | Municipal | 17/10/2025 | 15:00 |
| Anezia Dos Santos Leandro | 84 Anos | 3 Filhos | Viúva | Hospital Municipal São José | 16/10/2025 | 17:07 | Vertical São Sebastião | 17/10/2025 | 16:30 |
| Agostinho Alves Cordeiro Neto | 65 Anos | 4 Filhos | Casado | Hospital Regional Hds | 16/10/2025 | 19:20 | Cremação | 17/10/2025 | 21:30 |
| Julio Dos Santos Freitas | 74 Anos | 3 Filhos | Casado | Hospital Municipal São José | 16/10/2025 | 19:20 | Jardim Das Flores | 17/10/2025 | 16:30 |
| Valdir Landmann | 69 Anos | *** | Casado | Residência | 16/10/2025 | 22:54 | Cristo Rei | 17/10/2025 | 19:00 |
| José Antonio Liggieri | 85 Anos | 1 Filho | Casado | Hospital Regional Hds | 16/10/2025 | 21:30 | Cremação | 17/10/2025 | 19:00 |
| João Maria Dos Santos Cardoso | 88 Anos | 7 Filhos | Viúvo | Residência | 16/10/2025 | *** | Nossa Srª De Fátima | 17/10/2025 | 16:30 |
| Eduardo Cordeiro | 29 Anos | 1 Filho | Solteiro | Hospital Municipal São José | 16/10/2025 | 20:55 | Nossa Srª De Fátima | 18/10/2025 | 10:00 |
| Antonio Silveira Alves | 62 Anos | 3 Filhos | Divorciado | Hospital Municipal São José | 16/10/2025 | 12:02 | Rio Bonito | 18/10/2025 | 10:00 |
| Nm De Misterlanea Demislane Viana Medeiros | Nm | *** | *** | Maternidade Darcy Vargas | 16/10/2025 | 22:04 | Rio Bonito | 18/10/2025 | 10:00 |
| Irma Guimarães Procopio | 63 Anos | 5 Filhos | Casada | Hospital Municipal São José | 17/10/2025 | 03:00 | Garuva-SC | 18/10/2025 | 10:00 |
| Marcia Suely Corgozinho Amaral | 66 Anos | 4 Filhos | Casada | Hospital Geral De Joinville | 17/10/2025 | 06:00 | Cremação | 18/10/2025 | A Definir |
| Balduino Israel | 84 Anos | 5 Filhos | Casado | Hospital Bethesda | 17/10/2025 | 06:14 | Cremação | 17/10/2025 | A Definir |
| Brenno Cezar Wisenhutter Miguel | Rn | *** | *** | Hospital De São Paulo-SP | 17/10/2025 | 00:30 | Municipal | 18/10/2025 | 11:00 |
| Romilda Da Silva | 78 Anos | 1 Filha | Solteira | Hospital Dona Helena | 17/10/2025 | 10:55 | Municipal | 18/10/2025 | 14:00 |
| Terezinha De Souza Bonfleur | 59 Anos | 1 Filha | Divorciada | Hospital Bethesda | 17/10/2025 | 13:00 | São Sebastião | 18/10/2025 | 14:00 |
| Aldo Bachtold | 82 Anos | 2 Filhos | Viúvo | Hospital Municipal São José | 17/10/2025 | 13:33 | Cremação | 18/10/2025 | A Definir |
| João Batista Ramos | 59 Anos | *** | Solteiro | Residência | 17/10/2025 | 13:35 | São Sebastião | 18/10/2025 | 14:00 |
| Ivo Miguel Santos | 26 Anos | *** | Casado | Residência | 17/10/2025 | 09:22 | Canela | 18/10/2025 | 16:00 |
| Marli Pereira | 78 Anos | 3 Filhos | Viúva | Hospital Regional Hds | 17/10/2025 | 23:57 | Nossa Srª De Fátima | 18/10/2025 | 16:30 |
| Claudir Antonio Comper | 64 Anos | 1 Filho | Casado | Hospital Regional Hds | 17/10/2025 | 20:31 | Jardim Das Flores | 19/10/2025 | 09:00 |
| Nilsa Longen Kuhnen | 83 Anos | 7 Filhos | Viúva | Hospital Regional Hds | 18/10/2025 | 07:05 | Nossa Srª De Fátima | 19/10/2025 | 10:00 |
| Nivaldo Pinto | 74 Anos | *** | Solteiro | Residência | 18/10/2025 | 11:25 | Municipal | 19/10/2025 | 10:00 |
| James Ramos | 33 Anos | *** | Solteiro | Residência | 18/10/2025 | 06:30 | Nossa Srª De Fátima | 19/10/2025 | 10:30 |
| Milton Dumke | 69 Anos | 4 Filhos | Viúvo | Hospital Regional Hds | 18/10/2025 | 10:50 | Canela | 19/10/2025 | 15:00 |
| Ana Dimon Heinzen | 72 Anos | 3 Filhos | Casada | Hospital Dona Helena | 18/10/2025 | 13:15 | Cremação | 19/10/2025 | A Definir |
| Ivone Dos Santos | 76 Anos | 3 Filhos | Viúva | Residência | 18/10/2025 | 14:51 | São Sebastião | 19/10/2025 | 16:00 |
| Arminda Soares Da Cruz | 84 Anos | 6 Filhos | Viúvo | Hospital Bethesda | 18/10/2025 | 17:05 | Cubatão | 19/10/2025 | 16:30 |
| Leonidas De Jesus Alves | 76 Anos | 9 Filhos | União Estável | Hospital Municipal São José | 18/10/2025 | 16:45 | Cremação | 19/10/2025 | 20:00 |
| Jacob Alves Silva Junior | 20 Anos | *** | Solteiro | Centro Hospitalar Unimed | 18/10/2025 | 17:20 | Jardim Das Flores | 19/10/2025 | 16:30 |
| Venina Thiesen Nunes | 84 Anos | 6 Filhos | Viúva | Hospital Geral De Joinville | 18/10/2025 | 21:00 | São Sebastião | 19/10/2025 | 16:30 |
| Nome | Idade | Filhos | Estado Civil | Local Do Falecimento | Data Do Falecimento | Hora | Local Do Velório | Data Do Sepultamento | Hora Do Sepultamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luiz Alberto Veiga | 55 Anos | 5 Filhos | Casado | Hospital Municipal São José | 19/10/2025 | 02:33 | Nossa Srª De Fátima | 20/10/2025 | 09:00 |
| Gilmar Silva | 86 Anos | 4 Filhos | Casado | Hospital Municipal São José | 19/10/2025 | 03:30 | Baln. Barra Do Sul-SC | 20/10/2025 | A Definir |
| Teresinha Ribeiro Wiggers | 72 Anos | 2 Filhos | Casada | Hospital Regional Hds | 19/10/2025 | 06:00 | Jardim Das Flores | 20/10/2025 | 11:00 |
| Marina Maria Martim | 91 Anos | 5 Filhos | Viúva | Hospital Bethesda | 19/10/2025 | 09:00 | Municipal | 20/10/2025 | 10:00 |
| Edson Macedo Junior | 19 Anos | *** | Solteiro | 62º Batalhão De Infantaria | 19/10/2025 | 09:13 | Municipal | 20/10/2025 | 14:00 |
| Norival José Lemos | 66 Anos | 1 Filha | Divorciado | Hospital Bethesda | 19/10/2025 | 11:45 | São Sebastião | 20/10/2025 | 14:00 |
| Zelir Maria Simon | 65 Anos | 3 Filhos | Viúva | Hospital Municipal São José | 19/10/2025 | 15:02 | Araquari-SC | 20/10/2025 | A Definir |
| José Mario Pinheiro Da Silva | 79 Anos | 4 Filhos | Viúvo | Hospital Regional Hds | 19/10/2025 | 14:59 | Cremação | 20/10/2025 | A Definir |
| Rufina Sampaio | 76 Anos | 1 Filha | Solteira | Hospital Municipal São José | 19/10/2025 | 11:50 | Cremação | 20/10/2025 | A Definir |
| Ivone Muller | 70 Anos | 2 Filhos | Viúva | Centro Hospitalar Unimed | 19/10/2025 | 17:10 | Estrada Blumenau | 20/10/2025 | 16:30 |
| Hertha Elling | 98 Anos | 1 Filha | Viúva | Hospital Bethesda | 19/10/2025 | 17:10 | Municipal | 20/10/2025 | 15:30 |
| Juventil Bueno De Moraes | 70 Anos | 4 Filhos | Separado | Residência | 19/10/2025 | *** | São Sebastião | 20/10/2025 | 16:30 |
| Rovaldino Ridger | 56 Anos | 1 Filho | União Estável | Hospital Municipal São José | 19/10/2025 | 18:35 | Estrada Comprida | 20/10/2025 | 16:30 |
| Alexandre Marlos Da Luz | 51 Anos | 3 Filhos | Separado | Hospital Regional Francisco Beltrão | 18/10/2025 | 20:50 | Nossa Srª De Fátima | 20/10/2025 | 15:00 |
| Lourenço Batista Aires Neto | 34 Anos | 3 Filhos | Divorciado | Hospital De Caridade São Braz | 19/10/2025 | 23:20 | Corupá-SC | 21/10/2025 | A Definir |
| Janette Sidney Justus Fontes | 91 Anos | 1 Filho | Viúva | Centro Hospitalar Unimed | 20/10/2025 | 00:25 | Cremação | 20/10/2025 | A Definir |
| Jesus Agostinho Da Silva | 86 Anos | 9 Filhos | Viúvo | Hospital Municipal São José | 20/10/2025 | 05:34 | São Sebastião | 21/10/2025 | 09:00 |
| Bernardo Kaiser | 81 Anos | 1 Filha | Casado | Hospital Santo Antonio Guaramirim | 20/10/2025 | 04:18 | Nossa Srª De Fátima | 21/10/2025 | 10:00 |
| Fioravante Xavier Da Rosa | 92 Anos | 1 Filho | Viúvo | Hospital Regional Hds | 20/10/2025 | 10:30 | Cremação | 21/10/2025 | 15:30 |
| Edson Nazário | 56 Anos | 3 Filhos | Divorciado | Região De Mata – Santos Dumont | 20/10/2025 | 06:50 | Cubatão | 21/10/2025 | 11:00 |
| Doralice Costa Soares | 88 Anos | 4 Filhos | Viúva | Hospital Regional Hds | 20/10/2025 | 13:00 | Municipal | 21/10/2025 | 11:30 |
| Pergentina Veronica Soares | 87 Anos | 6 Filhos | Viúva | Hospital Municipal São José | 20/10/2025 | 17:30 | Tijucas-SC | 21/10/2025 | 16:30 |
| André Pereira | 83 Anos | 7 Filhos | Viúvo | Residência | 20/10/2025 | 20:59 | São Sebastião | 22/10/2025 | 09:00 |
| Fiorinda Bardini Nunes | 68 Anos | 3 Filhos | Casada | Hospital Regional Hds | 21/10/2025 | 04:20 | Garuva-SC | 22/10/2025 | A Definir |
| Ana Paula Luciano Rocha | 42 Anos | 1 Filho | Casada | Hospital Regional Hds | 21/10/2025 | 08:33 | Nossa Srª De Fátima | 22/10/2025 | 16:00 |
| Maria Cleuza Potratz | 67 Anos | 4 Filhos | Casada | Hospital Municipal São José | 21/10/2025 | 08:57 | Vertical São Sebastião | 22/10/2025 | 16:30 |
| Antonio Cezar Lage Botelho | 69 Anos | 2 Filhos | Viúvo | Hospital Municipal São José | 21/10/2025 | 10:54 | Cubatão | 22/10/2025 | 09:00 |
| Serena Stoeberl | 6 Anos | *** | *** | Hospital Infantil De Joinville | 21/10/2025 | 10:50 | Rio Negrinho-SC | 22/10/2025 | A Definir |
| Jaci Antonio Teza | 76 Anos | 2 Filhos | Casado | Residência | 21/10/2025 | 13:54 | Cremação | 22/10/2025 | A Definir |
| José Carlos Ferreira | 74 Anos | 3 Filhos | Divorciado | Residência | 21/10/2025 | 11:00 | Vertical Municipal | 22/10/2025 | 15:30 |
| Joaquim José Martins | 75 Anos | 4 Filhos | Casado | Residência | 21/10/2025 | 17:45 | Vertical São Sebastião | 23/10/2025 | 09:00 |
| Aparecida De Fátima Cecato | 54 Anos | 4 Filhos | Separada | Residência | 21/10/2025 | 16:54 | Cremação | 22/10/2025 | A Definir |
| Jair Carlos Berndt | 60 Anos | 1 Filho | Casado | Centro Hospitalar Unimed | 21/10/2025 | 15:45 | Cremação | 22/10/2025 | A Definir |
| Nm De Arilaine Cardozo De Almeida | Nm | *** | *** | Maternidade Darcy Vargas | 21/10/2025 | 00:52 | Rio Bonito | 22/10/2025 | 14:00 |
| João Manoel Da Costa | 76 Anos | 2 Filhos | Casado | Residência | 21/10/2025 | 22:20 | Cremação | 22/10/2025 | A Definir |
| Tiago Francisco Lira | 41 Anos | 1 Filho | Divorciado | Residência | 21/10/2025 | 17:00 | Cremação | 23/10/2025 | A Definir |
| Francisco Appel | 71 Anos | 4 Filhos | Viúvo | Hospital São Francisco Beltrão | 21/10/2025 | 15:02 | São Sebastião | 22/10/2025 | 16:30 |
| Pedro Wissoski Quandt | 16 Anos | *** | Solteiro | Residência | 21/10/2025 | 21:00 | Araquari-SC | 23/10/2025 | A Definir |
Leia também:
1. Governo de SC e Prefeitura de Joinville criam grupo de trabalho para avaliar estadualização do Hospital São José
2. UPA Sul, em Joinville, passa por obras
3. Vereadora propõe espaço de acolhimento para filhos de mães que trabalham à noite em Joinville
4. E-book Origens de Joinville revela a história da cidade além da colonização germânica
5. Trio é preso e clínica terapêutica clandestina em Itapoá é fechada após denúncia
Assista agora mesmo!
Com arquitetura única em Joinville, Palacete Dória precisou ser construído por empresa de Curitiba:
