O Município Joinville
Obituário de Joinville: confira falecimentos dos últimos dias
Confira o obituário de Joinville, com os falecimentos registrados entre 27 e 31 de agosto. Nossos sentimentos aos familiares e amigos. NOME IDADE FILHOS ESTADO CIVIL LOCAL FALECIMENTO DATA/HORA FALECIMENTO LOCAL VELÓRIO DATA/HORA SEPULTAMENTO JOSÉ ALAERTES SAAD 66 01 FILHO CASADO HOSPITAL REGIONAL HDS 27/08/2025 04:00 VERTICAL MUNICIPAL 28/08/2025 09:00 ROSENI CARVALHO 85 01 FILHO […]
Confira o obituário de Joinville, com os falecimentos registrados entre 27 e 31 de agosto. Nossos sentimentos aos familiares e amigos.
| NOME | IDADE | FILHOS | ESTADO CIVIL | LOCAL FALECIMENTO | DATA/HORA FALECIMENTO | LOCAL VELÓRIO | DATA/HORA SEPULTAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSÉ ALAERTES SAAD | 66 | 01 FILHO | CASADO | HOSPITAL REGIONAL HDS | 27/08/2025 04:00 | VERTICAL MUNICIPAL | 28/08/2025 09:00 |
| ROSENI CARVALHO | 85 | 01 FILHO | CASADA | HOSPITAL BETHESDA | 27/08/2025 02:00 | JARDIM DAS FLORES | 28/08/2025 A DEFINIR |
| ALIDO BONESSI | 77 | 03 FILHOS | CASADO | CENTRO HOSPITALAR UNIMED | 27/08/2025 06:00 | CREMAÇÃO | 28/08/2025 A DEFINIR |
| SILVINO TIZATTO | 84 | 03 FILHOS | CASADO | HOSPITAL REGIONAL HDS | 27/08/2025 06:00 | SÃO JOÃO ITAPERIÚ-SC | 28/08/2025 A DEFINIR |
| CLAUDOMIRO GARCIA DA SILVA | 84 | 02 FILHOS | CASADO | HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ | 27/08/2025 05:49 | VERTICAL MUNICIPAL | 28/08/2025 11:00 |
| JOÃO CARLOS DE ARAÚJO | 79 | 03 FILHOS | CASADO | HOSPITAL BETHESDA | 27/08/2025 02:33 | JARDIM DAS FLORES | 28/08/2025 A DEFINIR |
| WILMA CAMINI FACHINI | 88 | 06 FILHOS | DIVORCIADA | HOSPITAL REGIONAL HDS | 27/08/2025 07:35 | XAXIM-SC | 28/08/2025 16:30 |
| VANDIR RODRIGUES DA SILVA | 89 | 12 FILHOS | VIÚVO | HOSPITAL BETHESDA | 27/08/2025 14:45 | CUBATÃO | 28/08/2025 13:00 |
| DANILO ANTONIO SCHMITZ | 72 | 03 FILHOS | CASADO | HOSPITAL REGIONAL HDS | 27/08/2025 17:10 | A DEFINIR | 28/08/2025 13:00 |
| ROGERIO SOEIRA | 62 | 01 FILHO | SEPARADO | HOSPITAL REGIONAL HDS | 27/08/2025 08:29 | RIO BONITO | 28/08/2025 16:00 |
| REINVALDO KLOHN | 80 | 02 FILHOS | VIÚVO | HOSPITAL REGIONAL HDS | 28/08/2025 19:04 | RIO BONITO | 28/08/2025 16:30 |
| SERGIO LUIZ LOTH | 49 | 02 FILHOS | SOLTEIRO | RESIDENCIA | 28/08/2025 09:30 | CUBATÃO | 28/08/2025 16:00 |
| SILVANE ROSELI MAROS | 65 | 03 FILHOS | VIÚVA | HOSPITAL BETHESDA | 28/08/2025 00:57 | MUNICIPAL | 29/08/2025 11:00 |
| ALBUQUERQUE JOÃO VICENTE | 87 | 04 FILHOS | VIÚVO | HOSPITAL REGIONAL HDS | 28/08/2025 03:50 | CREMAÇÃO | 29/08/2025 11:00 |
| EULALIA SOARES | 92 | 01 FILHO | VIÚVA | UPA NORTE | 28/08/2025 06:00 | MUNICIPAL | 28/08/2025 16:30 |
| NIVALDO CEOLIM | 71 | 02 FILHOS | UNIÃO ESTÁVEL | PA DE BARRA VELHA | 28/08/2025 07:25 | NSSA SRª DE FÁTIMA | 29/08/2025 09:00 |
| HARRY BECK | 75 | 02 FILHOS | CASADO | RESIDENCIA | 28/08/2025 07:56 | A DEFINIR | 29/08/2025 A DEFINIR |
| AMILTON DA SILVA | 89 | 01 FILHO | VIÚVO | RESIDENCIA | 28/08/2025 07:17 | MUNICIPAL | 29/08/2025 16:30 |
| JUREMA RODRIGUES | 73 | 04 FILHOS | VIÚVA | HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ | 28/08/2025 10:53 | A DEFINIR | 29/08/2025 A DEFINIR |
| EUCLIDES ROSA | 67 | 02 FILHOS | CASADO | VIA PÚBLICA | 28/08/2025 09:46 | MUNICIPAL | 29/08/2025 15:00 |
| EDMAR REIS BERTI | 71 | 02 FILHOS | CASADO | HOSPITAL GERAL DE JOINVILLE | 28/08/2025 12:28 | CREMAÇÃO | 29/08/2025 11:00 |
| MARIA GORETTI PADILHA FAGUNDES | 68 | 04 FILHOS | CASADA | HOSPITAL REGIONAL HDS | 28/08/2025 16:26 | CREMAÇÃO | 29/08/2025 A DEFINIR |
| CELSO APARECIDO MARTINS | 52 | 03 FILHOS | DIVORCIADO | RESIDENCIA | 28/08/2025 12:15 | CURITIBA-PR | 29/08/2025 A DEFINIR |
| MONICA DA COSTA BARROS | 52 | 01 FILHO | SEPARADO | HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ | 28/08/2025 21:30 | CREMAÇÃO | 29/08/2025 A DEFINIR |
| MARIO FRANCISCO DA SILVA | 59 | 02 FILHOS | CASADO | RESIDENCIA | 28/08/2025 22:08 | CREMAÇÃO | 29/08/2025 A DEFINIR |
| PEDRO PEDRINI | 65 | 01 FILHO | DIVORCIADO | HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ | 28/08/2025 17:45 | SÃO FRANCISCO DO SUL-SC | 29/08/2025 A DEFINIR |
| CLEMENCIA MARIA TAVARES COSTA | 87 | 04 FILHOS | VIÚVA | HOSPITAL BETHESDA | 28/08/2025 19:17 | SÃO FRANCISCO DO SUL-SC | 30/08/2025 A DEFINIR |
| NM DE ANA PAULA ALVES ROCHA DOS SANTOS | NM | *** | *** | CENTRO HOSPITALAR UNIMED | 28/08/2025 17:48 | A DEFINIR | 30/08/2025 A DEFINIR |
| LUCAS DIEGO SANTOS DA SILVA | 32 | 01 FILHA | SOLTEIRO | RUA EDMUNDO NEVES | 24/08/2025 05:00 | RIO BONITO | 30/08/2025 10:00 |
| MARIA CORREIA MUNHOZ | 91 | 09 FILHOS | VIÚVA | HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ | 29/08/2025 00:03 | NOSSA SRª DE FÁTIMA | 29/08/2025 16:00 |
| LAUDELINO DE AZEVEDO | 101 | 01 FILHO | UNIÃO ESTÁVEL | HOSPITAL REGIONAL HDS | 29/08/2025 05:00 | MUNICIPAL | 30/08/2025 11:00 |
| JOSÉ VIANEI MEURER | 56 | *** | SOLTEIRO | RESIDENCIA | 29/08/2025 06:32 | SÃO SEBASTIÃO | 30/08/2025 09:00 |
| FRANCISCO DE ASSIS LEANDRO | 68 | 01 FILHO | CASADO | HOSPITAL SÃO BRAS | 29/08/2025 00:15 | MUNICIPAL | 31/08/2025 08:00 |
| AGATHA FUCK BECHER | 95 | 12 FILHOS | VIÚVO | HOSPITAL BETHESDA | 29/08/2025 07:17 | JARDIM DAS FLORES | 30/08/2025 10:00 |
| BENTA SALETE ESPINDULA | 73 | 03 FILHOS | VIÚVO | HOSPITAL DONA HELENA | 29/08/2025 05:45 | ARAQUARI-SC | 30/08/2025 A DEFINIR |
| FM DE JULIANA BERTELLI RUDNICK | FM | *** | *** | MATERNIDADE DARCY VARGAS | 29/08/2025 04:44 | CREMAÇÃO | 29/08/2025 A DEFINIR |
| ELANIA FERREIRA DE ASSIS | 43 | *** | SOLTEIRA | HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ | 29/08/2025 20:50 | GUARATUBA-PR | 30/08/2025 A DEFINIR |
| AURÉLIO DA SILVA | 69 | 02 FILHAS | VIÚVO | HOSPITAL SÃO CAMILO | 29/08/2025 04:50 | VERTICAL SÃO SEBASTIÃO | 30/08/2025 11:00 |
| NILSA WANZUITA SCHRAMM | 82 | 01 FILHA | VIÚVA | CENTRO HOSPITALAR UNIMED | 29/08/2025 11:00 | MUNICIPAL | 30/08/2025 16:00 |
| SYLVIA STRELOW | 87 | 02 FILHAS | VIÚVA | CENTRO HOSPITALAR UNIMED | 29/08/2025 17:45 | MUNICIPAL | 30/08/2025 16:00 |
| PEDRO ANDRÉ LEDES | 80 | 07 FILHOS | CASADO | VIA PÚBLICA | 29/08/2025 *** | SÃO SEBASTIÃO | 31/08/2025 09:00 |
| RENAN TABORDA BRAUZA | 28 | 01 FILHA | SOLTEIRO | RODOVIA SC110 | 29/08/2025 14:00 | RIO BONITO | 30/08/2025 16:00 |
| MAURICIO NERY FERREIRA DA HORA | 65 | 02 FILHOS | CASADO | HOSPITAL REGIONAL HDS | 29/08/2025 17:20 | CREMAÇÃO | 30/08/2025 A DEFINIR |
| JOÃO PETERMANN | 91 | 08 FILHOS | VIÚVO | UPA NORTE | 29/08/2025 15:29 | BRUSQUE-SC | 30/08/2025 A DEFINIR |
| EDELA GRESSLER | 86 | 02 FILHOS | VIÚVA | CENTRO HOSPITALAR UNIMED | 29/08/2025 20:00 | PANAMBI-RS | 30/08/2025 A DEFINIR |
| FM DE KAROLINA GONÇALVES DOS SANTOS | FM | *** | *** | MATERNIDADE DARCY VARGAS | 29/08/2025 19:15 | MUNICIPAL | 30/08/2025 A DEFINIR |
| JOSNEI ALVARO TAVARES | 44 | 03 FILHOS | SOLTEIRO | HOSPITAL BETHESDA | 29/08/2025 21:00 | CAMPO ALEGRE-SC | 30/08/2025 A DEFINIR |
| NOME | IDADE | FILHOS | ESTADO CIVIL | LOCAL FALECIMENTO | DATA FALECIMENTO | HORA FALECIMENTO | LOCAL SEPULTAMENTO | DATA SEPULTAMENTO | HORA SEPULTAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANOEL BERNARDO DA SILVA | 90 | 04 | CASADO | RESIDÊNCIA | 30/08/2025 | 00:47 | A DEFINIR | 30/08/2025 | 16:30 |
| MANOEL DE CAMPO MAGALHÃES | 79 | 03 | CASADO | CENTRO HOSPITALAR UNIMED | 30/08/2025 | 00:15 | CREMAÇÃO | 31/08/2025 | A DEFINIR |
| JADIR JOSÉ DE SOUZA | 60 | 02 | CASADO | RESIDÊNCIA | 30/08/2025 | 03:35 | SÃO SEBASTIÃO | 31/08/2025 | 10:00 |
| OSCAR JUAREZ KUTSCHER | 73 | 01 | DIVORCIADO | HOSPITAL DONA HELENA | 30/08/2025 | 01:10 | SÃO FRANCISCO DO SUL-SC | 31/08/2025 | 16:00 |
| CARLOS ALBERTO LEAL FILHO | 69 | 02 | VIÚVO | HOSPITAL REGIONAL HDS | 30/08/2025 | 01:20 | MUNICIPAL | 31/08/2025 | 15:00 |
| JOSÉ JULIO VILLAIN | 71 | 01 | CASADO | HOSPITAL REGIONAL HDS | 30/08/2025 | 05:40 | VERTICAL MUNICIPAL | 31/08/2025 | 10:00 |
| IGOR MESSIAS SOUZA DOS SANTOS | 27 | *** | SOLTEIRO | HOSPITAL REGIONAL HDS | 30/08/2025 | 06:00 | CANHOTINHO-PE | 01/09/2025 | 16:00 |
| MARLY ISSA KIKUNAGA | 82 | 04 | VIÚVA | HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ | 30/08/2025 | 08:16 | CREMAÇÃO | 31/08/2025 | A DEFINIR |
| CLEIA CALDAS DO NASCIMENTO | 87 | 08 | VIÚVA | HOSPITAL REGIONAL HDS | 30/08/2025 | 08:41 | SÃO FRANCISCO DO SUL-SC | 31/08/2025 | 10:00 |
| JEAN CARLOS LEMOS | 59 | 03 | CASADO | HOSPITAL REGIONAL HDS | 30/08/2025 | 11:05 | CREMAÇÃO | 31/08/2025 | A DEFINIR |
| NILTON ROECKER | 51 | 02 | SOLTEIRO | HOSPITAL REGIONAL HDS | 30/08/2025 | 09:40 | MANOEL RIBAS-PR | 31/08/2025 | 07:00 |
| VALDOMIRO MONEGATE | 75 | 04 | VIÚVO | HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ | 30/08/2025 | 12:22 | GARUVA-SC | 31/08/2025 | 16:00 |
| NELI MENEZES | 76 | 02 | DIVORCIADA | HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ | 30/08/2025 | 13:05 | CREMAÇÃO | 31/08/2025 | 12:00 |
| ALCIDES FELIPPI | 80 | 04 | CASADO | HOSPITAL BETHESDA | 30/08/2025 | 13:45 | CRISTO REI | 31/08/2025 | 16:00 |
| LIDIA DA CRUDOS SANTOS | 56 | 04 | CASADA | HOSPITAL REGIONAL HDS | 30/08/2025 | 01:08 | CREMAÇÃO | 31/08/2025 | A DEFINIR |
| ROQUE LUIS DALAVECHIA | 60 | 02 | SOLTEIRO | RESIDÊNCIA | 30/08/2025 | 21:43 | CREMAÇÃO | 01/09/2025 | A DEFINIR |
| EMILIO SALOMÃO ELIAS | 76 | 02 | CASADO | CENTRO HOSPITALAR UNIMED | 31/08/2025 | 02:00 | CREMAÇÃO | 31/08/2025 | A DEFINIR |
| ROZANGELA DE FÁTIMA SANTOS DA SILVA | 56 | 05 | CASADA | HOSPITAL REGIONAL HDS | 31/08/2025 | 07:25 | RIO BONITO | 01/09/2025 | 10:00 |
| VALDIR ALEXANDRE DUARTE | 69 | 03 | CASADO | HOSPITAL BETHESDA | 31/08/2025 | 19:10 | ARAQUARI-SC | 01/09/2025 | 16:30 |
| LUCIANO PELLER | 50 | 01 | CASADO | HOSPITAL NOSSA SRª DAS GRAÇAS | 31/08/2025 | 21:05 | CREMAÇÃO | 01/09/2025 | A DEFINIR |
| ELVIRA VIEIRA DA SILVA | 76 | 06 | VIÚVA | HOSPITAL REGIONAL HDS | 31/08/2025 | 22:37 | SÃO FRANCISCO DO SUL-SC | 01/09/2025 | A DEFINIR |
| LOVIS SCHULZE | 85 | 02 | VIÚVO | HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ | 31/08/2025 | 18:58 | JARDIM DAS FLORES | 02/09/2025 | A DEFINIR |
Assista agora mesmo!
Casarão Neitzel é preservado pela mesma família há mais de 100 anos na Estrada Quiriri, em Joinville: