Obituário de Joinville: confira falecimentos de hoje e dos últimos dias (30/12 a 06/01)
Confira o obituário de Joinville, com os falecimentos registrados entre os dias 30 de dezembro e 6 de janeiro. Nossos sentimentos aos familiares e amigos.
| Nome e idade | Local da Morte | Data | Hora | Local de Sepultamento |
| RAFAEL PRIGOL DE SOUZA | ||||
| 25 ANOS | Via Pública | 30/12/2021 | 08:40 | |
| LOURDES COSTA E SILVA CARDOSO | ||||
| 67 ANOS | Residência | 30/12/2021 | 16:23 | |
| JOSE ARI FERREIRA | ||||
| 75 ANOS | Hospital São José | 30/12/2021 | 12:20 | Cremação |
| NATALINA ANDRE DA ROSA | ||||
| 97 ANOS | Residência | 30/12/2021 | 16:56 | São Sebastião |
| LAURO MARTINS | ||||
| 69 ANOS | Hospital Nossa Senhora da Graça | 30/12/2021 | 15:27 | Fátima |
| VICENTE TENEDINI BARROS | ||||
| 6 MESES | Hospital de Joinville | 30/12/2021 | 18:58 | |
| LUIZ DE OLIVEIRA LOPES | ||||
| 76 ANOS | Hospital São José | 30/12/2021 | 19:45 | Municipal |
| WILMAR HOCHSTEIN | ||||
| 86 ANOS | Hospital São José | 30/12/2021 | 20:40 | Municipal |
| AURELIO BAPTISTA ALVES | ||||
| 94 ANOS | Hospital São José | 30/12/2021 | 22:50 | Cremação |
| ELSA MARIA CIRINO MOKFA | ||||
| 90 ANOS | Hospital Regional | 30/12/2021 | 05:40 | |
| SANITA SCHORK | ||||
| 68 ANOS | Hospital São José | 30/12/2021 | 10:22 | |
| ROSA ALVES SERAFIM | ||||
| 59 ANOS | Hospital São José | 30/12/2021 | 17:55 | |
| PAULO ROBERTO FERREIRA LINO | ||||
| 55 ANOS | Hospital São José | 31/12/2021 | 09:04 | Municipal |
| KAUE KAILON VILHAS VOAS | ||||
| 22 ANOS | UPA Piçarras | 30/12/2021 | 11:02 | Cremação |
| JOSEFA FERREIRA DA SILVA | ||||
| 77 ANOS | Hospital Regional | 30/12/2021 | 13:15 | Jardim das Flores |
| JOAO LUIZ FRANZO | ||||
| 81 ANOS | Hospital Unimed | 30/12/2021 | 16:20 | Crematório |
| JAMIL FERNANDES DA SILVA | ||||
| 55 ANOS | 31/12/2021 | 07:33 | Rio Bonito | |
| SERGIO OLIVEIRA DOS SANTOS | ||||
| 46 ANOS | Hospital São José | 31/12/2021 | 15:30 | Fátima |
| ATAIDE VERGILIO DA SILVEIRA | ||||
| 66 ANOS | Hospital São José | 31/12/2021 | 15:45 | |
| ANTONIO PEDRO NASCIMENTO AUGUSTO | ||||
| 63 ANOS | Hospital Regional | 31/12/2021 | 17:35 | Crematório Angelus |
| ARISTIDES DE OLIVEIRA BORGES | ||||
| 98 ANOS | Hospital Bethesda | 31/12/2021 | 19:50 | Municipal |
| EVALDO ROCHA DE LIMA | ||||
| 67 ANOS | Hospital Regional | 31/12/2021 | 19:00 | Jardim das Flores |
| ADALBERTO GUSTAVO BOGE | ||||
| 53 ANOS | Hospital Bethesda | 31/12/2021 | 19:40 | Municipal |
| VALDEMAR DE SOUZA | ||||
| 59 ANOS | Residência | 31/12/2021 | 20:30 | Fátima |
| ANTONIO DE SOUZA | ||||
| 71 ANOS | Hospital Regional | 1/1/2022 | 08:05 | Jardim das Flores |
| AROLDO FARIAS RODRIGUES | ||||
| 66 ANOS | Hospital Regional | 1/1/2022 | 05:57 | Cremação |
| VALDOLINO MARTHENDAL | ||||
| 82 ANOS | Casa de Repouso | 1/1/2022 | 08:41 | |
| BRUNO RODRIGUES DA SILVA | ||||
| 33 ANOS | Via Pública | 2/1/2022 | 18:30 | |
| MARIA DE SOUZA | ||||
| 93 ANOS | Hospital Unimed | 01/01/2022 | 11:56 | Crematório Catarinense |
| ELISABETH DE MELO | ||||
| 90 ANOS | Hospital Bethesda | 01/01/2022 | 23:30 | São Sebastião |
| ARY FERREIRA | ||||
| 81 ANOS | Residência | 02/01/2022 | 00:43 | Dona Francisca |
| GELSON FARIAS BORGES | ||||
| 48 ANOS | Hospital Regional | 02/01/2022 | 05:55 | São Sebastião |
| TATIANE REGINA ALVES | ||||
| 41 ANOS | Hospital Regional | 2/1/2022 | 03:55 | Jardim das Flores |
| DÊNIS UILSON BENJAMIM | ||||
| 19 ANOS | Barra do Sul | 2/1/2022 | 07:00 | Araquari |
| MELANIA ZAT ONGARATTO | ||||
| 58 ANOS | Hospital São José | 2/1/2022 | 12:17 | Piçarras |
| JOSÉ CARLOS VASCONCELOS BOENO DOS SANTOS | ||||
| 65 ANOS | Hospital Bethesda | 2/1/2022 | 13:10 | São Sebastião |
| MARIA ROSA SANTOS | ||||
| 67 ANOS | Hospital Regional | 2/1/2022 | 13:45 | Crematório Angelus |
| RN DE JULIANA CHERIZA | ||||
| RN | Maternidade Darcy Vargas | 2/1/2022 | Rio Bonito | |
| NEONILDA THEREZINA DEITOS MARAFON | ||||
| 92 ANOS | Residência | 2/1/2022 | 18:00 | São Sebastião |
| JAMIL SALIM AMIN | ||||
| 81 ANOS | Hospital Unimed | 2/1/2022 | 17:30 | Crematório Catarinense |
| AUGUSTA CARVALHO | ||||
| 80 ANOS | Hospital Navegantes | 2/1/2022 | 13:30 | Rio Bonito |
| JOSE LEITE PINA | ||||
| 62 ANOS | Residência | 2/1/2022 | 19:05 | São Paulo |
| MARIA ILDA ALVES BECKER | ||||
| 67 ANOS | Hospital São José | 2/1/2022 | 17:15 | Crematório Angelus |
| DJALMA GONÇALVES | ||||
| 69 ANOS | Hospital Regional | 2/1/2022 | 16:46 | São Francisco do Sul |
| ADINEI ANTONIO LESSA | ||||
| 60 ANOS | Hospital Regional | 2/1/2022 | 16:46 | Jardim das Flores |
| TEREZA PEREIRA DE OLIVEIRA | ||||
| 68 ANOS | UPA Leste | 2/1/2022 | 17:38 | São Sebastião |
| SONIA MARA LUBAWSKI SIFERT | ||||
| 40 ANOS | Hospital Regional | 2/1/2022 | 23:30 | Guaramirim |
| HAROLDO HARTMANN | ||||
| 92 ANOS | Hospital Bethesda | 02/01/2022 | 23:45 | Municipal |
| SELMA FROHLICH VEIGA | ||||
| 84 ANOS | Residência | 03/01/2022 | 04:09 | Municipal |
| THEODORO PRYPESTSKY | ||||
| 89 ANOS | Hospital São José | 03/01/2022 | 05:10 | |
| RN DE FRELDY ANGELICA BLAISE | ||||
| RN | Maternidade Darcy Vargas | 02/01/2022 | 17:21 | Rio Bonito |
| RN DE FERNANDA SUZANE TORRENS | ||||
| RN | Hospital Unimed | 03/01/2022 | São Sebastião | |
| GILSON COSTA | ||||
| 38 ANOS | Hospital Nossa Senhora da Graça | 02/01/2022 | 23:15 | São Francisco do Sul |
| OSWALDO DE ARAUJO | ||||
| 83 ANOS | UPA Leste | 03/01/2022 | 07:40 | Jardim das Flores |
| ROSITA DE MOURA | ||||
| 74 ANOS | Hospital São José | 03/01/2022 | 21:25 | Cremação |
| MARIA DE NASCIMENTO | ||||
| 95 ANOS | Residência | 03/01/2022 | 11:19 | Fátima |
| SEBASTIÃO DE SOUZA | ||||
| 66 ANOS | Hospital São José | 03/01/2022 | 11:58 | Cubatão |
| ADELINA MARIA HEILER | ||||
| 74 ANOS | UPA Norte | 03/01/2022 | 19:45 | São Sebastião |
| RUTE RIBEIRO LUBAWSKI | ||||
| 58 ANOS | Hospital São José | 03/01/2022 | 21:20 | |
| ARCIDIO SEBASTIÃO MARCELLO | ||||
| 80 ANOS | Hospital São José | 03/01/2022 | 23:28 | São Sebastião |
| IZOEMA FARIA PEREIRA | ||||
| 54 ANOS | Hospital São José | 04/01/2022 | 02:16 | |
| DORIVAL CATARINA | ||||
| 66 ANOS | Hospital São José | 04/01/2022 | 05:13 | Municipal |
| JAMIL CORREA LOPES JUNIOR | ||||
| 45 ANOS | Residência | 24/12/2021 | 20:19 | Cubatão |
| ANTONIO PAZ RIBEIRO | ||||
| 76 ANOS | Hospital Regional | 03/01/2022 | 06:47 | Cremação |
| LUCILA BRASIL DE LIMA | ||||
| 71 ANOS | Hospital Regional | 04/01/2022 | 07:55 | São Sebastião |
| FRANCISCO DE OLIVEIRA | ||||
| 66 ANOS | Hospital São José | 04/01/2022 | 09:49 | |
| TEREZINHA DOS SANTOS | ||||
| 68 ANOS | Hospital São José | 03/01/2022 | 20:55 | |
| ARY KLABUNDE | ||||
| 84 ANOS | Hospital Bethesda | 04/01/2022 | 09:00 | Municipal |
| ALCINDO CRISTOFOLINI | ||||
| 78 ANOS | Casa de repouso | 04/01/2022 | 15:20 | Municipal |
| MARIA DE MELLO | ||||
| 101 ANOS | Hospital Bethesda | 04/01/2022 | 16:44 | São Sebastião |
| RENILSON CORREA | ||||
| 43 ANOS | Via Pública | 31/12/2021 | 10:00 | |
| ANELIA OBERTUER GOTHARDI | ||||
| 79 ANOS | Hospital Regional | 04/01/2022 | 19:25 | |
| DERBIO UBIRAJARA DE LIZ | ||||
| 66 ANOS | Hospital Regional | 04/01/2022 | 19:20 | São Sebastião |
| ALVARO IVO SCHELL | ||||
| 59 ANOS | Hospital Regional | 04/01/2022 | 21:20 | Fátima |
| RN DE THAMARA BEATRIZ SERAFIM | ||||
| RN | Maternidade Darcy Vargas | 04/01/2022 | 22:58 | |
|
MARIA CECILIA VALENTINI MOREIRA
|
||||
| 6 MESES | Hospital Unimed | 05/01/2021 | 03:20 | Jardim das Flores |
|
WALESTE BUBLITZ BECKER
|
||||
| 76 ANOS | Hospital São José | 04/01/2022 | 00:10 | |
|
MANOEL HERCILIO MEDEIROS
|
||||
| 77 ANOS | Hospital São José | 05/01/2022 | 07:34 | Crematório Catarinense |
| ANITA ZECH | ||||
| 72 ANOS | Hospital Regional | 05/01/2022 | 03:20 | |
| JOÃO DIAS DA SILVA | ||||
| 80 ANOS | Hospital São José | 05/01/2022 | 10:06 | Municipal |
|
DAYSE MARIA MARTINS DA ROCHA
|
||||
| 64 ANOS | Hospital Unimed | 05/01/2022 | 11:50 | Crematório em Itajaí |
| SAMUEL WIGGERS | ||||
| 60 ANOS | Hospital São José | 05/01/2022 | 11:05 | Dona Francisca |
| KARIN GRELLMANN | ||||
| 76 ANOS | Hospital São José | 05/01/2022 | 01:50 | Municipal |
|
SEBASTIÃO PRETO DE OLIVEIRA
|
||||
| 82 ANOS | Hospital Bethesda | 05/01/2022 | 14:15 | Pirabeiraba |
|
RN DE DIEUNA ANDRE ST FLEUR
|
||||
| RN | Maternidade Darcy Vagas | 05/01/2022 | 01:56 | Rio Bonito |
|
LILIAN CRISTINA FERNANDES DO NASCIMENTO
|
||||
| 33 ANOS | Maternidade Darcy Vagas | 05/01/2022 | 11:46 | Fátima |
|
JOANICE APARECIDA CARDOSO DE SOZA
|
||||
| 37 ANOS | Hospital Bethesda | 05/01/2022 | 14:10 | |
| RENATO BERNSTORFF | ||||
| 88 ANOS | UPA Leste | 05/01/2022 | 21:22 | Cremação |
| JOÃO JOSÉ DA SILVA | ||||
| 86 ANOS | UPA Sul | 05/01/2022 | 21:00 | |
| AILTON CORREIA | ||||
| 58 ANOS | Hospital São José | 06/01/2022 | 03:55 | Municipal |
|
ADALBERTO FRANCO DE CAMARGO
|
||||
| 69 ANOS | Hospital Unimed | 06/01/2022 | 06:08 | Crematório Catarinense |
|
RENILDA FAGUNDES DOS REIS
|
||||
| 89 ANOS | Residência | 06/01/2022 | 07:56 | Cristo Rei |
| LEO ODERDENGE | ||||
| 84 ANOS | Hospital Bethesda | 05/01/2022 | 23:35 | Rio Bonito |
|
GUILHERMINA DA SILVA PEREIRA
|
||||
| 92 ANOS | UPA Leste | 06/01/2022 | 07:05 | Jardim das Flores |
|
GERMINARO DE SOUZA CRUZ
|
||||
| 58 ANOS | Hospital Regional | 06/01/2022 | 10:15 | KM 11 |
| JORGE BUGUISKI | ||||
| 68 ANOS | Hospital São José | 06/01/2022 | 13:46 | Estrada Blumenau |
|
RN DE EMILIA GRASIELE NICOLODI
|
||||
| RN | Hospital Dona Helena | 05/01/2022 | 16:18 | Crematório Catarinense |
| ANTONINO DA SILVA | ||||
| 66 ANOS | UPA Leste | 06/01/2022 | 16:18 | Municipal |
| ELI CORREA | ||||
| 37 ANOS | Hotel | 04/01/2022 | 15:12 | Rio Bonito |
| JOÃO BORBA | ||||
| 76 ANOS | Hospital São José | 06/01/2022 | 21:35 | São Sebastião |
| ANELISE DOS SANTOS | ||||
| 40 ANOS | Hospital Unimed | São Sebastião | ||