Oito empresas de Joinville são destaques no ranking Melhores e Maiores de 2023
Premiação é realizada pela revista Exame
Premiação é realizada pela revista Exame
Oito empresas de Joinville estão no ranking Melhores e Maiores de 2023 da revista Exame. Esta foi a 50ª edição do ranking. Os resultados foram divulgados em cerimônia nesta quarta-feira, 13.
O destaque catarinense foi a empresa WEG, de Jaraguá do Sul, vencedora na categoria “Bens de Capital e Eletroeletrônicos”.
Segundo a revista Exame, a premiação Melhores e Maiores deste ano avaliou empresas de capital aberto ou com dados públicos, a exemplo das demonstrações contábeis no Diário Oficial dos estados, balanços divulgados em fontes fidedignas (B3 e CVM) e veículos de comunicação idôneos de grande circulação.
A metodologia e a avaliação das empresas que participaram este ano do prêmio foram realizadas pelo Ibmec, com participação de um comitê executivo da Exame. A metodologia detalhada está disponível no site da Exame.
RANKING | EMPRESA | RECEITA 2022 | RECEITA 2023 | LUCRO 2023 | ATIVO TOTAL 2023 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2023 |
36 | Schulz | 1.705.670 | 2.093.038 | 269.981 | 2.370.322 | 1.114.869 |
142 | Tupy | 7.082.535 | 10.178.416 | 502.221 | 10.243.258 | 3.034.360 |
231 | Rôgga | 294.493 | 384.054 | 48.644 | 619.943 | 110.651 |
372 | Clamed | 2.274.442 | 2.575.720 | 66.676 | 1.423.851 | 349.315 |
465 | Focus Sul | 81.003 | 75.019 | 9.610 | 46.383 | 29.530 |
466 | Panatlântica Catarinense | 445.535 | 427.519 | 51.202 | 312.388 | 207.234 |
496 | Metal Group | 2.243.026 | 2.431.121 | 46.753 | 544.996 | 164.241 |
662 | Krona | 1.517.013 | 1.506.992 | 39.355 | 1.163.389 | 353.270 |
RANKING | EMPRESA | RECEITA 2022 | RECEITA 2023 | LUCRO 2023 | ATIVO TOTAL 2023 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2023 |
117 | Tupy | 7.082.535 | 10.178.416 | 502.221 | 10.243.258 | 3.034.360 |
353 | Clamed | 2.274.442 | 2.575.720 | 66.676 | 1.423.851 | 349.315 |
362 | Metal Group | 2.243.026 | 2.431.121 | 46.753 | 544.996 | 164.241 |
398 | Schulz | 1.705.670 | 2.093.038 | 269.981 | 2.370.322 | 1.114.869 |
478 | Krona | 1.517.013 | 1.506.992 | 39.355 | 1.163.389 | 353.270 |
780 | Panatlântica Catarinense | 445.535 | 427.519 | 51.202 | 312.388 | 207.234 |
793 | Rôgga | 294.493 | 384.054 | 48.644 | 619.943 | 110.651 |
960 | Focus Sul | 81.003 | 75.019 | 9.610 | 46.383 | 29.530 |
Leia também:
1. Transporte coletivo de Joinville: confira os principais pontos discutidos na audiência pública sobre a nova licitação
2. Saiba quais endereços podem ter falta de energia em Joinville neste fim de semana
3. Adolescente que “alugou” ponto de tráfico de drogas é detido em Joinville
4. Obituário de Joinville: confira falecimentos dos últimos dias
5. Tempo em Joinville: confira como será o fim de semana
Máquina de peido e comendo rollmops pela primeira vez: Sargento Junkes leva a “digníssima” para contar histórias hilárias em bar: