Veja como economizar ao comprar carnes em Joinville
Confira a diferença de preços
Confira a diferença de preços
O Procon divulgou a pesquisa de preços das carnes em Joinville. Os levantamentos foram realizados nesta segunda-feira, 3, e terça-feira, 4.
Os fiscais foram a 12 estabelecimentos. A diferença de preço entre um lugar e outro pode chegar a 233,49% no quilo do músculo; 193,32% no quilo da maminha; 161,66% no caso do pernil e 150,25% no frango inteiro congelado.
Os itens com maior redução no preço, em comparação a janeiro, foram: sal grosso (-21,13%), fraldinha (-11,98%), lombo (-8,98%) e frango inteiro congelado (-8,05%).
Os produtos com maior aumento de preço, em relação ao mês passado, foram: linguiça de pernil (19,06%), peito (9,88%), patinho (7,47%) e pernil (5,70%).
Mercado | Músculo (1kg) | Maminha (1kg) | Pernil (1kg) | Frango Inteiro Congelado (1kg) |
Angeloni | R$ 49,99 (Top Quality) | R$ 68,90 (Do Chef) | R$ 33,99 (Seara) | R$ 13,50 (Sadia) |
Atacadão | R$ 23,49 (Friboi) | R$ 23,90 (Sulita) | R$ 10,99 (Seara) | |
Bistek | R$ 39,40 (Bistek) | R$ 54,98 (Bistek) | R$ 22,97 (D’Itália) | R$ 10,47 (Fragnani) |
Brasil Atacadista | R$ 35,90 (Friboi) | R$ 47,90 (Friboi) | R$ 10,90 (Seara) | |
Campos Salles | R$ 32,99 (Verdi) | R$ 59,90 (Montana) | R$ 20,49 (Tomelin) | R$ 14,99 (Morgana) |
Condor | R$ 34,97 (Argus) | R$ 49,90 (Argus) | R$ 14,99 (Seara) | R$ 10,98 (Maringá) |
Cooper | R$ 27,98 (Gesner) | R$ 23,98 (Pamplona) | R$ 13,98 (Copacol) | |
Fort Atacadista | R$ 49,78 (Friboi) | R$ 21,98 (Sulita) | R$ 11,48 (Seara) | |
Giassi | R$ 29,50 (Giassi) | R$ 49,70 (Giassi) | R$ 20,98 (Disner) | R$ 14,68 (Copacol) |
Hiper Mais | R$ 32,90 (Schmitz) | R$ 59,90 (Hiper Mais) | R$ 17,59 (Tomelin) | R$ 11,75 (Macedo) |
Komprão | R$ 29,90 (Kroth) | R$ 46,90 (Friboi) | R$ 15,90 (Frigvan) | R$ 5,99 (Fragnani) |
Mini Preço | R$ 14,99 (Bismark) | R$ 12,99 (Ana Rosa) | R$ 8,99 (Morgana) |
Família síria foge de terremoto na Turquia e encontra lar em Joinville: