Saiba como ficou orçamento da Prefeitura de Joinville para 2023
Despesa prevista é de R$ 4,4 bilhões
Despesa prevista é de R$ 4,4 bilhões
A Câmara aprovou o Orçamento de 2023 da Prefeitura de Joinville e o texto foi sancionado e publicado no Diário Oficial desta terça-feira, 20. A lei 9.238 fixa a despesa de R$ 4.423.231.504 para o município no ano que vem. O valor é 18,7% maior do que o calculado para 2022.
Os vereadores apresentaram propostas de 33 emendas. No entanto, o relator do projeto aceitou somente sete propostas integrais dos vereadores e uma parcial.
Boa parte das emendas dos vereadores direcionava recursos da Secretaria de Comunicação (Secom) para outras pastas. A previsão de despesas com comunicação no projeto da prefeitura enviado à Câmara era de R$ 27.359,100. No então, o valor aprovado pelos vereadores foi de R$ 19.059.100. Um acréscimo de 0,8% com relação ao orçamento de 2022.
Os vereadores destinaram R$ 8,3 milhões do que estavam previstos para a Secom para outras pastas. Confira tabela:
Valor | Destinado para |
R$ 500 mil | Secretaria de Meio Ambiente |
R$ 600 mil | Secretaria de Meio Ambiente |
R$ 1 milhão | Secretaria de Desenvolvimento e Inovação |
R$ 1 milhão | Secretaria de Habitação |
R$ 2 milhões | Secretaria de Infraestrutura |
R$ 1 milhão | Secretaria de Infraestrutura |
R$ 200 mil | Secretaria de Proteção Civil e Segurança |
R$ 1 milhão | Secretaria de Proteção Civil e Segurança |
R$ 1 milhão | Secretaria de Esportes |
A Secretaria de Infraestrutura foi a mais beneficiada com as emendas dos vereadores. A pasta receberá mais R$ 2 milhões para pavimentação e R$ 1 milhão para zeladoria. As emendas foram propostas pelos vereadores Henrique Deckmann (MDB), Mauricinho Soares (MDB), Sidney Sabel (União) e Pastor Ascendino (PSD).
Mais R$ 500 mil foram destinados à Secretaria de Meio Ambiente para construções e reformas de praças e jardins. As emendas foram propostas pelos vereadores Nado (Pros), Diego Machado (PSDB) e Ana Lucia (PT). Além disso, a pasta receberá R$ 600 mil de outra emenda, sugerida pela vereadora Tânia Larson (União). Os recursos são para proteção e bem-estar animal.
A Secretaria de Desenvolvimento Econômico receberá R$ 1 milhão a mais que o previsto, com as emendas propostas por Diego Machado e Sidney Sabel. O objetivo é que as verbas sejam destinadas ao desenvolvimento rural.
A Secretaria de Habitação também receberá mais recursos com as emendas dos vereadores. A proposta de Ana Lucia, Pastor Ascendino e Diego Machado faz com que R$ 1 milhão seja repassado à secretaria.
Pastor Ascendino propôs ainda o repasse extra de recursos do Orçamento de 2023 para a Secretaria de Proteção Civil e Segurança Pública, destinados à gestão da guarda municipal, no valor de R$ 1 milhão. Outros R$ 200 mil ainda vão para ações de emergência e defesa civil, emenda de Henrique Deckmann.
Por fim, Henrique Deckmann sugeriu o repasse de R$ 1 milhão para a Secretaria de Esporte. O objetivo é que o valor seja destinado à promoção de atividades físicas e lazer.
Gabinete do Prefeito | R$ 1.457.560,00 |
Gabinete da Vice-Prefeita | R$ 1.181.600,00 |
Secretaria de Administração e Planejamento | R$ 173.226.740,00 |
Secretaria da Fazenda | R$ 325.023.000,00 |
Secretaria de Educação | R$ 1.073.465.013,08 |
Secretaria de Infraestrutura Urbana | R$ 610.620.126,85 |
Secretaria de Assistência Social | R$ 71.369.200,00 |
Secretaria de Habitação | R$ 20.604.880,00 |
Secretaria de Comunicação | R$ 19.059.100,00 |
Secretaria de Gestão de Pessoas | R$ 36.940.560,00 |
Procuradoria Geral do Município | R$ 14.652.150,00 |
Secretaria de Proteção Civil e Segurança Pública | R$ 44.793.440,00 |
Secretaria de Governo | R$ 10.640.900,00 |
Secretaria de Esportes | R$ 32.327.431,55 |
Secretaria de Cultura e Turismo | R$ 47.341.566,52 |
Controladoria Geral do Município | R$ 3.663.000,00 |
Secretaria de Meio Ambiente | R$ 61.084.890,00 |
Secretaria de Pesquisa e Planejamento Urbano | R$ 11.255.528,00 |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação | R$ 21.784.498,00 |
Reserva de Contingência | R$ 1.000.000,00 |
Câmara de Vereadores de Joinville | R$ 64.200.000,00 |
Fundo Municipal de Saúde | R$ 735.825.662,00 |
Hospital Municipal São José | R$ 391.865.840,00 |
Fundação Cultural de Joinville | R$ 1.000,00 |
Fundo Municipal de Incentivo a Cultura | R$ 5.518.000,00 |
Fundo Municipal de Defesa do Consumidor | R$ 610.000,00 |
Fundo Municipal de Terras, Habitação Popular e Saneamento | R$ 2.433.088,00 |
Fundo Municipal de Assistência Social | R$ 15.357.030,00 |
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | R$ 2.654.000,00 |
Fundo Municipal do Meio Ambiente | R$ 10.298.000,00 |
Fundo Municipal de Desenvolvimento do Distrito de Pirabeiraba | R$ 12.100,00 |
Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de Joinville | R$ 535.000.000,00 |
Fundo Municipal dos Direitos do Idoso | R$ 1.560.480,00 |
Departamento de Trânsito de Joinville | R$ 52.124.380,00 |
Fundo Municipal de Proteção Civil de Joinville | R$ 5.740,00 |
Fundo Municipal de Saneamento Básico | R$ 24.275.000,00 |
TOTAL | R$ 4.423.231.504,00 |
Leia também:
1. Casa é interditada pela Defesa Civil após deslizamento em Joinville
2. Confira ranking de nomes mais registrados em Joinville em 2022
3. Joinville chega ao ranking dos 25 maiores PIBs do Brasil; confira dados da cidade
4. Procon divulga preços de produtos natalinos em Joinville; confira valores
5. JEC contrata campeão brasileiro da Série C para disputa do Catarinense; veja nome
– Assista agora:
Região de Joinville já era habitada há 10 mil anos: conheça os quatro povos anteriores à colonização