Saiba quantos votos cada candidato a deputado estadual e federal de Joinville recebeu
Ao todo, 90 candidatos a deputado tinham domicílio eleitoral em Joinville
Ao todo, 90 candidatos a deputado tinham domicílio eleitoral em Joinville
Nas Eleições de 2022, 57 candidatos a deputado estadual e 33 candidatos a deputado federal tinham domicílio eleitoral em Joinville. Destes, três foram eleitos deputados estaduais e um eleito deputado federal neste domingo, 2.
Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ao todo, os 57 candidatos a deputado estadual de Joinville receberam 318.501 votos. Os 33 candidatos a deputado federal receberam 418.947 votos.
Entre os candidatos a deputado estadual, de Joinville, o mais votado foi Sargento Lima (PL), com 71.185 votos. O candidato foi reeleito com mais que o dobro dos votos conquistados nas Eleições de 2018. Em sua primeira disputa eleitoral, Lima conquistou 35.053 votos.
O segundo deputado estadual de Joinville mais votado, que também concorria à reeleição, foi Fernando Krelling (MDB), com 54.320 votos. Quase 10 mil votos a mais do que em 2018, quando foi o décimo candidato mais votado em Santa Catarina, com 44.356 votos.
O terceiro deputado estadual de Joinville estreante nas eleições foi Matheus Cadorin (Novo). Em sua primeira disputa política, Matheus conquistou 12.390 votos e foi eleito por quociente eleitoral. E, dentre os candidatos de Joinville, 36 foram eleitos suplentes.
O único deputado federal de Joinville eleito foi Zé Trovão (PL), com 71.140 votos. Esta também foi a primeira disputa política do caminhoneiro, que atualmente mantém o uso de tornozeleira eletrônica e não pode utilizar redes sociais, conforme decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. Treze candidatos de Joinville foram eleitos suplentes.
Nome da urna (partido) | Votação | Situação |
Ana Maria Dias da Costa (PSB) | 1.985 | Não eleito |
Ari Rabaiolli (PL) | 32.601 | Suplente |
Assis (PT) | 24.252 | Suplente |
Camasão (Psol) | 12.714 | Não eleito |
Claudinho do Futebol (Avante) | 2.392 | Não eleito |
Claudio Aragão (MDB) | 8.878 | Suplente |
Coronel Armando (PL) | 55.924 | Suplente |
Daniele Rosane (Novo) | 835 | Suplente |
Darci de Matos (PSD) | 57.565 | Suplente |
Delegada Tânia Harada (Novo) | 35.866 | Suplente |
Dr Cassiano (União) | 6.789 | Suplente |
Erica Kramel (PSDB) | 417 | Suplente |
Esilde Borges (Patriota) | 311 | Não eleito |
Fabio Dalonso (Patriota) | 6.150 | Não eleito |
Grey Lopes (Republicanos) | 861 | Não eleito |
Helber Sá (Patriota) | 23.757 | Não eleito |
Jaime Evaristo (PSC) | 3.701 | Não eleito |
Jeanine Nascimento (PP) | 835 | Não eleito |
Lima do JEC (Republicanos) | 404 | Não eleito |
Mara do Banco (MDB) | 979 | Suplente |
Marcos Boettcher Contador (Solidariedade) | 1.043 | Não eleito |
Marisa da Cocada (Avante) | 92 | Não eleito |
Natal de Freitas (Republicanos) | 653 | Não eleito |
Professor Marcos (Rede) | 234 | Não eleito |
Profª. Angélica (União) | 1.122 | Suplente |
Ricardo Breanha (Rede) | 234 | Não eleito |
Rodrigo Coelho (Pode) | 57.779 | Não eleito |
Ronei Souza (PSC) | 560 | Não eleito |
Rute Souza (PSD) | 2.170 | Suplente |
Sargento Bento (PTB) | 3.963 | Não eleito |
Suelen Barbosa (PRTB) | 755 | Não eleito |
Zé Trovão (PL) | 71.140 | Eleito por média |
Zimmermann (PP) | 1.986 | Não eleito |
Nome da urna (partido) | Votação | Situação |
Adilson Girardi (MDB) | 15.943 | Suplente |
Adriana Haskel (Avante) | 70 | Não eleito |
Anelisio da Assessoritec (PP) | 9.848 | Suplente |
Ari Espíndula (PRTB) | 738 | Não eleito |
Bete Werner Quandt (PSD) | 2.037 | Suplente |
Carla Baumer (PSC) | 204 | Não eleito |
Carla Roberta (Avante) | 65 | Não eleito |
Carolline Sardá (Psol) | 8.221 | Suplente |
Ciro Girardi (PSD) | 995 | Suplente |
Dai Freitas (Avante) | 94 | Não eleito |
Dalva Pazin Vencato (Novo) | 567 | Suplente |
Deyvid Breis Boca Aberta (PSD) | 1.369 | Suplente |
Douglas Steffen Contador (PP) | 2.516 | Suplente |
Edson Luiz Pinheiro (PSC) | 0 | Indeferido |
Edson Mateus (Avante) | 291 | Não eleito |
Eneida Pereira (PP) | 398 | Suplente |
Fernando Krelling (MDB) | 54.320 | Eleito por QP |
Grazi Silva (Rede) | 35 | Suplente |
Izaias Machado (PSDB) | 542 | Suplente |
Jacó de Freitas (Avante) | 386 | Não eleito |
Jéssica Michels (Psol) | 2.613 | Suplente |
João Rinaldi (PSB) | 1.654 | Não eleito |
José (Solidariedade) | 57 | Não eleito |
Juliano Bueno (Rede) | 192 | Suplente |
Larissa Stephanie (PC do B) | 2.935 | Suplente |
Lioilson (União) | 5.502 | Suplente |
Luzia Frohlich (Novo) | 1.894 | Suplente |
Matheus Cadorin (Novo) | 12.390 | Eleito por QP |
Maurício Peixer (PL) | 22.028 | Suplente |
Mauricio Soares (Pros) | 0 | Renúncia |
Murilo Schmitz (Novo) | 8.005 | Suplente |
Nandinho Cysne (PDT) | 2.830 | Suplente |
Nara Simão (Republicanos) | 316 | Suplente |
Nera (PDT) | 172 | Suplente |
Pretto (Cidadania) | 1.147 | Suplente |
Prof Daniel Westrupp (PDT) | 7.533 | Suplente |
Professora Vanessa da Rosa (PT) | 16.832 | Suplente |
Renato Pai do AME Jonatas (PDT) | 183 | Suplente |
Rodolfo de Ramos (PT) | 8.128 | Suplente |
Rodrigo Fachini (Pode) | 12.649 | Suplente |
Rosemeri Caetano (PSC) | 177 | Não eleito |
Sagui Jornaleiro (Rede) | 318 | Suplente |
Sales (PTB) | 3.300 | Suplente |
Sandra Guerreira (PDT) | 176 | Suplente |
Sargento Lima (PL) | 71.185 | Eleito por QP |
Sargento Nobre (Patriota) | 2.308 | Não eleito |
Sidney Sabel (União) | 7.295 | Suplente |
Sub-Tenente Queiroz (Patriota) | 1.316 | Não eleito |
Tânia Larson (União) | 11.556 | Suplente |
Tatiana Melo (PTB) | 172 | Suplente |
Thais Fettback (PSB) | 1.503 | Não eleito |
Tia Gisele (PTB) | 2.527 | Suplente |
Tiago Ronchi (DC) | 1.662 | Não eleito |
Turibio Torres (PL) | 7.282 | Suplente |
Wilsimar Rocha (Solidariedade) | 244 | Não eleito |
Wilson Doin (PSC) | 255 | Não eleito |
Zelize (Psol) | 1.526 | Suplente |
Leia também:
– Joinville repete 2018 e elege três deputados estaduais
– Zé Trovão é o único deputado federal de Joinville eleito; veja os números
– Confira os deputados federais eleitos e mais votados em SC
– Conheça os deputados estaduais eleitos e mais votados em SC
– Assista agora:
Região de Joinville já era habitada há 10 mil anos: conheça os quatro povos anteriores à colonização